KQXSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần
Xổ Số Miền Trung Thứ 5 - Cập Nhật Trực Tiếp KQXSMT
Chào mừng bạn đến với kênh tường thuật trực tiếp Xổ Số Miền Trung Thứ 5 hàng tuần. Đây là điểm hẹn quen thuộc của hàng triệu người dân miền Trung mỗi khi đồng hồ điểm 17h15 phút. Hệ thống của chúng tôi được kết nối API trực tiếp với trường quay của các tỉnh mở thưởng vào Thứ 5, đảm bảo tốc độ cập nhật kết quả nhanh chóng, mượt mà và không có độ trễ. Giao diện tối giản, tích hợp sẵn bảng Thống kê Lô tô 2 số ở phần chân trang sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm dò vé số khoa học, tiện lợi và tiết kiệm thời gian nhất.
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 724 | 481 |
| G6 | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 |
| G5 | 2470 | 8682 | 8143 |
| G4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| G3 | 67244 46733 | 81960 30912 | 36643 58437 |
| G2 | 59112 | 54642 | 16447 |
| G1 | 43702 | 96546 | 42669 |
| ĐB | 067632 | 382536 | 114471 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 | 5 | 5 |
| 1 | 2,8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3,4 | 8 |
| 3 | 2,3,7 | 6 | 4,7 |
| 4 | 4 | 0,2,6,8 | 3,3,7 |
| 5 | 8 | 0,5,5 | - |
| 6 | 5 | 0,7 | 8,9 |
| 7 | 0,4 | 1 | 1,5,9 |
| 8 | - | 2,3,5 | 1,6,6,7 |
| 9 | 5,7,7 | - | 8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 99 | 03 |
| G7 | 850 | 026 | 169 |
| G6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 0,2 | 2,3 |
| 1 | 0,7 | - | 1,3,6 |
| 2 | 0,4,6 | 2,6 | 2,5,7 |
| 3 | - | 6,8 | 1,9 |
| 4 | 6 | 3,6 | 0,3 |
| 5 | 0,8 | 3,7 | 6 |
| 6 | 0,1,1,3,6 | 3,6 | 9,9 |
| 7 | 8 | 0,6,9 | 7 |
| 8 | - | 9 | 0,7 |
| 9 | 7 | 4,9 | - |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 48 | 68 |
| G7 | 234 | 940 | 986 |
| G6 | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 | 6003 0554 3130 |
| G5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| G3 | 57579 03875 | 90480 24948 | 35294 48374 |
| G2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,7,8,9 | - | 3,4,7,7 |
| 1 | 9 | 6 | - |
| 2 | - | 3,6,8 | 6 |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0,8,8,8 | 9 |
| 5 | 4,5,9 | 4,5 | 4,6 |
| 6 | - | 5 | 8 |
| 7 | 1,2,5,9 | 4,9 | 4 |
| 8 | - | 0,6,6 | 0,1,6 |
| 9 | 3,4 | 5 | 4,4,6,8 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 62 | 88 |
| G7 | 002 | 129 | 602 |
| G6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| G5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| G2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,2,4,6 | 7 | 0,2 |
| 1 | 2 | - | 7,8,9 |
| 2 | - | 5,8,9 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 2,5,9 | 0,3,4,7 | 1,4 |
| 5 | 7,8 | 0,9 | - |
| 6 | - | 2,3,4,7 | 8 |
| 7 | 7 | 0,4 | 0,2,5 |
| 8 | 1,3,5 | - | 0,3,8 |
| 9 | 0 | 9 | 5,8 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 59 | 01 |
| G7 | 275 | 372 | 436 |
| G6 | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| G5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G3 | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| G2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| G1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,2,2,7 | 0,1,5,7 |
| 1 | 4,6,8,9 | 3,7,7 | 1,5 |
| 2 | 8 | 0 | 0,6 |
| 3 | 6 | - | 4,4,5,6,6,8 |
| 4 | 0,1,3,4,5 | 9 | 7 |
| 5 | 6,7 | 1,3,9 | - |
| 6 | 8 | - | 9 |
| 7 | 2,3,5,7 | 2 | - |
| 8 | - | 2,9 | 5 |
| 9 | - | 1,7,9 | 8 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 43 | 46 |
| G7 | 313 | 694 | 995 |
| G6 | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| G5 | 9829 | 8756 | 3874 |
| G4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| G3 | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| G2 | 53359 | 93703 | 66725 |
| G1 | 55107 | 11451 | 63740 |
| ĐB | 360164 | 217665 | 527979 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 3,8,9 | 5 |
| 1 | 3,4 | 0,2 | 0 |
| 2 | 9 | 4 | 4,5 |
| 3 | 4,5 | 0 | 8,9 |
| 4 | 5,6,8 | 3,6 | 0,6 |
| 5 | 7,9 | 1,3,4,6 | 4,7,7 |
| 6 | 4,5,9 | 5,8 | - |
| 7 | - | 6 | 4,6,9 |
| 8 | - | 3 | - |
| 9 | 3,3 | 4 | 5,5,8,9 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 99 | 16 |
| G7 | 793 | 456 | 756 |
| G6 | 6715 7742 6604 | 9903 0690 9329 | 4761 9258 3032 |
| G5 | 0854 | 7873 | 4080 |
| G4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| G3 | 07498 21798 | 83935 55858 | 95938 07625 |
| G2 | 04650 | 62029 | 74859 |
| G1 | 54980 | 48917 | 92090 |
| ĐB | 607848 | 028821 | 560658 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,4 | - |
| 1 | 0,5 | 7 | 6 |
| 2 | 4,9 | 1,1,2,9,9 | 0,5,8 |
| 3 | 5 | 4,5 | 1,2,8 |
| 4 | 2,8 | 7 | 7 |
| 5 | 0,4,7 | 6,8 | 6,7,8,8,9 |
| 6 | 5,9 | - | 1,7,7 |
| 7 | - | 2,3 | - |
| 8 | 0,3 | - | 0 |
| 9 | 3,8,8 | 0,3,9 | 0 |
Cơ Cấu Giải Thưởng Hấp Dẫn Của XSMT Thứ 5
Mặc dù quy mô thị trường nhỏ hơn miền Nam, nhưng XSMT Thứ 5 vẫn duy trì trọn vẹn cơ cấu giải thưởng 18 lô cực kỳ hấp dẫn. Giá trị giải thưởng trải dài từ 100.000 VNĐ cho đến giải Đặc biệt 2 tỷ đồng. Một bí quyết nhỏ dành cho những người đam mê tính toán (soi cầu) là hãy sử dụng sổ kết quả của các ngày Thứ 5 trong những tuần trước đó để phân tích. Việc nắm bắt chu kỳ xuất hiện của các con số, tìm ra các "lô gan" (lâu chưa về) sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định chọn số khôn ngoan hơn. Chúc bạn sẽ là người may mắn nhất trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay!