KQXSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật - Cập Nhật Trực Tiếp KQXSMT
Chào mừng bạn đến với kênh tường thuật trực tiếp Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Đây là điểm hẹn quen thuộc của hàng triệu người dân miền Trung mỗi khi đồng hồ điểm 17h15 phút. Hệ thống của chúng tôi được kết nối API trực tiếp với trường quay của các tỉnh mở thưởng vào Chủ Nhật, đảm bảo tốc độ cập nhật kết quả nhanh chóng, mượt mà và không có độ trễ. Giao diện tối giản, tích hợp sẵn bảng Thống kê Lô tô 2 số ở phần chân trang sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm dò vé số khoa học, tiện lợi và tiết kiệm thời gian nhất.
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,5,6,7 | 0,8,8 |
| 1 | 4,7 | - | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 6,9 |
| 3 | 0,1,6 | - | 5,6 |
| 4 | 1,1,6 | 0,9,9 | 7,7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 4 |
| 6 | 0,0 | 2,4 | 2 |
| 7 | - | 5,5,6,9 | 4 |
| 8 | - | 1,9 | 0,3,5 |
| 9 | 1,1,3 | 6 | 1,6 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 0522 0255 1992 | 4797 6628 7724 | 5359 9101 8103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 04370 06669 16601 18443 54139 59712 97082 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G3 | 59462 39997 | 49675 71807 | 10397 86002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 1,7 | 1,2,3,8 |
| 1 | - | 1,2 | 1 |
| 2 | 2,6 | 2,4,8 | 6 |
| 3 | - | 9,9 | 2,8,9 |
| 4 | 1 | 3 | 0,3,5,8 |
| 5 | 1,5,7,8 | 0 | 5,9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0,5 | - |
| 8 | 5,8 | 2,9 | 1 |
| 9 | 1,1,2,5,7 | 5,7 | 7 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | - | 0,5,8 |
| 1 | 2,8 | 0,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 3,8 | 0,0,2 | - |
| 3 | 9 | 1,7,8,9 | 3,8,9 |
| 4 | 0,1,3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 5 | 1,6 | 1 | 1,6 |
| 6 | 7 | 0,8 | 9,9 |
| 7 | 8 | 8,9 | 1,2 |
| 8 | 1,8 | 0 | - |
| 9 | - | - | 2,2 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,6,9 | - |
| 1 | 2,4,9 | 1,7 | 6,9 |
| 2 | - | 5,6 | 3,4 |
| 3 | 1,9 | 4,9 | 0,6,7 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | - | 0,4 | - |
| 6 | 3,7 | 9 | 3,4,5 |
| 7 | 4 | 8 | 1,8,8 |
| 8 | 2 | 1,3,6 | 1,6 |
| 9 | 0,0,2,3,5,6,6 | 3 | 2,3 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 08 | 39 |
| G7 | 063 | 086 | 273 |
| G6 | 6067 7978 7218 | 1297 2557 8561 | 3463 4702 1616 |
| G5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 08155 30489 51064 55173 59555 69936 70738 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| G3 | 25491 93002 | 20995 33200 | 87153 55572 |
| G2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 0,8 | 2 |
| 1 | 6,7,8 | 3 | 0,4,6 |
| 2 | 3,4 | 0 | 0,5 |
| 3 | 2 | 6,8 | 9 |
| 4 | - | 9 | 4,8 |
| 5 | 4,9 | 5,5,7 | 3 |
| 6 | 3,7 | 1,4 | 3,3,7 |
| 7 | 8,9,9 | 2,3 | 0,2,3 |
| 8 | 0,4 | 6,9 | - |
| 9 | 1 | 5,7 | 3,5 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 68 | 29 |
| G7 | 772 | 644 | 971 |
| G6 | 7942 8163 6039 | 0487 7017 7867 | 2641 8506 7806 |
| G5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| G4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 40141 53736 59351 64718 72071 83401 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| G3 | 70794 03891 | 01699 79072 | 15971 92282 |
| G2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| G1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 6,6 |
| 1 | 3,9 | 7,8 | 5,8 |
| 2 | 3 | 2 | 4,9,9 |
| 3 | 3,9 | 6 | 2,3 |
| 4 | 0,2,9 | 1,2,4,9 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | - |
| 6 | 2,3,5,8 | 7,8 | - |
| 7 | 2,9 | 0,1,2 | 1,1,3,4 |
| 8 | - | 4,7 | 0,2,7 |
| 9 | 1,4 | 9 | 3 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 00 | 96 |
| G7 | 973 | 791 | 106 |
| G6 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 | 4596 0723 3482 |
| G5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| G3 | 44080 31645 | 68303 73312 | 74856 78473 |
| G2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | 0,0,3,5 | 6,8 |
| 1 | 4,6,9 | 2,2 | - |
| 2 | - | 2,4 | 3,4 |
| 3 | 1,6 | 3,5,7 | - |
| 4 | 3,5,9 | - | 3,5 |
| 5 | 4 | 1,6 | 6 |
| 6 | - | 0 | 4 |
| 7 | 3,7 | 7 | 3 |
| 8 | 0,6,8 | - | 2,3,5,7,8 |
| 9 | 8 | 1,6,8 | 1,6,6,8 |
Cơ Cấu Giải Thưởng Hấp Dẫn Của XSMT Chủ Nhật
Mặc dù quy mô thị trường nhỏ hơn miền Nam, nhưng XSMT Chủ Nhật vẫn duy trì trọn vẹn cơ cấu giải thưởng 18 lô cực kỳ hấp dẫn. Giá trị giải thưởng trải dài từ 100.000 VNĐ cho đến giải Đặc biệt 2 tỷ đồng. Một bí quyết nhỏ dành cho những người đam mê tính toán (soi cầu) là hãy sử dụng sổ kết quả của các ngày Chủ Nhật trong những tuần trước đó để phân tích. Việc nắm bắt chu kỳ xuất hiện của các con số, tìm ra các "lô gan" (lâu chưa về) sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định chọn số khôn ngoan hơn. Chúc bạn sẽ là người may mắn nhất trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay!