KQXSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần Siêu Tốc
Xin chào quý vị khán giả! Bạn đang theo dõi trực tiếp bảng kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 hàng tuần. Được đánh giá là một trong những ngày quay sôi động nhất với sự tham gia của 3-4 đài cùng lúc, khung giờ 16h15 phút chiều Thứ 2 luôn thu hút sự quan tâm khổng lồ. Giao diện trang web được chúng tôi tối ưu hóa đặc biệt, chia thành các cột hiển thị riêng biệt cho từng đài, giúp bạn dễ dàng đối chiếu dãy số trên tờ vé của mình mà không bị rối mắt. Hãy giữ chặt tấm vé trên tay và cùng chờ đón nụ cười của thần tài nhé!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 41 | 27 |
| G7 | 285 | 276 | 018 |
| G6 | 7161 6655 2155 | 4194 3009 2896 | 3636 1122 4283 |
| G5 | 3811 | 1237 | 9544 |
| G4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 |
| G3 | 49513 21219 | 91031 36267 | 02626 33134 |
| G2 | 10072 | 79248 | 48063 |
| G1 | 57769 | 42704 | 00633 |
| ĐB | 760372 | 281551 | 048795 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,4,9 | 4 |
| 1 | 1,3,3,9 | 4 | 6,7,8 |
| 2 | 1 | 0 | 2,6,7 |
| 3 | 1 | 1,7 | 3,4,6 |
| 4 | - | 1,5,8 | 0,4 |
| 5 | 5,5 | 1 | 2 |
| 6 | 1,9,9 | 6,7 | 3 |
| 7 | 2,2,8 | 2,6 | - |
| 8 | 5,6,8 | - | 0,3,3 |
| 9 | 7 | 4,6,6 | 5 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 74 | 81 |
| G7 | 281 | 982 | 484 |
| G6 | 0322 8736 7715 | 5312 2712 1296 | 6185 4869 2151 |
| G5 | 9729 | 3477 | 0086 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 |
| G3 | 47812 54384 | 17552 41247 | 04566 68924 |
| G2 | 33533 | 81938 | 87503 |
| G1 | 45022 | 84624 | 58303 |
| ĐB | 016707 | 405981 | 966088 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | - | 3,3 |
| 1 | 2,5 | 0,2,2,4,6 | 0 |
| 2 | 0,2,2,7,9 | 3,4 | 0,4 |
| 3 | 1,3,4,6 | 8 | 3 |
| 4 | - | 7 | 5 |
| 5 | 5,9 | 2,4,6 | 1,5 |
| 6 | 7 | - | 6,9 |
| 7 | - | 4,7,9 | 1 |
| 8 | 1,4 | 1,2 | 1,2,4,5,6,8 |
| 9 | - | 6 | - |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 85 |
| G7 | 816 | 592 | 980 |
| G6 | 0496 4315 5000 | 4993 5037 4355 | 9323 9446 7540 |
| G5 | 3699 | 5665 | 5480 |
| G4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 |
| G3 | 82169 79836 | 88280 20825 | 22039 04681 |
| G2 | 95090 | 23835 | 04058 |
| G1 | 55187 | 96334 | 76547 |
| ĐB | 293747 | 544700 | 803330 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0,3,4 | - |
| 1 | 5,6,6 | 7 | 4 |
| 2 | - | 2,5 | 0,1,3,9 |
| 3 | 3,6 | 0,4,5,7 | 0,9 |
| 4 | 7 | - | 0,0,6,7 |
| 5 | 8,8 | 5,8 | 3,8 |
| 6 | 7,9 | 1,5 | - |
| 7 | 0,5 | - | - |
| 8 | 7 | 0,1 | 0,0,1,5 |
| 9 | 0,6,9 | 2,3 | 4 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 63 | 11 |
| G7 | 515 | 335 | 751 |
| G6 | 4687 2189 8217 | 2187 7933 7778 | 9972 0566 8459 |
| G5 | 2342 | 5563 | 8148 |
| G4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 |
| G3 | 97915 04692 | 46687 12541 | 67116 91664 |
| G2 | 09263 | 79042 | 99985 |
| G1 | 13891 | 15863 | 08519 |
| ĐB | 061923 | 264432 | 728409 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,6 | 0,9 |
| 1 | 5,5,7,7 | 4 | 1,4,6,7,9 |
| 2 | 3 | - | 3 |
| 3 | - | 2,3,5,9 | 1 |
| 4 | 2,2,4 | 1,2 | 7,8 |
| 5 | 2,7 | 9 | 1,6,9 |
| 6 | 1,3 | 3,3,3 | 4,6 |
| 7 | 8 | 8,8 | 2 |
| 8 | 7,9 | 0,7,7 | 5 |
| 9 | 1,2,8 | - | - |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 03 | 40 |
| G7 | 792 | 823 | 047 |
| G6 | 3391 5522 8621 | 5495 1265 0442 | 6704 3711 0641 |
| G5 | 5659 | 1171 | 2401 |
| G4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 |
| G3 | 05044 15394 | 12122 04187 | 55599 80878 |
| G2 | 11768 | 67367 | 75511 |
| G1 | 31802 | 68516 | 98391 |
| ĐB | 225824 | 177307 | 078861 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 2,3,7,9 | 1,2,4,9 |
| 1 | - | 4,6 | 1,1,5 |
| 2 | 1,2,4 | 2,3 | - |
| 3 | 7 | - | 3 |
| 4 | 0,4,6 | 2,8 | 0,1,7 |
| 5 | 9,9 | - | - |
| 6 | 8 | 5,7,8 | 0,1 |
| 7 | 7 | 1,8 | 4,8 |
| 8 | - | 1,7 | 9 |
| 9 | 1,2,4,6 | 5 | 1,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 25 | 71 |
| G7 | 109 | 406 | 217 |
| G6 | 2328 0872 2935 | 7946 0004 0346 | 8035 1607 4752 |
| G5 | 6429 | 7824 | 2850 |
| G4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 |
| G3 | 08334 61189 | 17700 12254 | 18524 27163 |
| G2 | 35259 | 25262 | 24031 |
| G1 | 31185 | 22244 | 97285 |
| ĐB | 706890 | 228853 | 553908 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,4,6 | 4,7,8 |
| 1 | - | - | 7,8 |
| 2 | 8,9 | 4,5,7 | 2,3,4 |
| 3 | 4,5 | - | 1,5 |
| 4 | 5,5 | 2,4,6,6 | - |
| 5 | 4,4,9 | 3,4,5 | 0,2 |
| 6 | 6 | 2,3,9 | 3 |
| 7 | 2,6 | 7,9 | 0,1 |
| 8 | 3,5,9 | - | 0,5,6 |
| 9 | 0,5 | - | - |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 32 | 21 |
| G7 | 191 | 182 | 980 |
| G6 | 8796 1879 5045 | 9956 4690 8358 | 7491 7975 7495 |
| G5 | 9263 | 3256 | 8752 |
| G4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 |
| G3 | 30858 88662 | 92985 31906 | 91028 25865 |
| G2 | 94141 | 82983 | 82454 |
| G1 | 90396 | 74061 | 12799 |
| ĐB | 339922 | 400786 | 896271 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | - |
| 1 | 9,9 | - | - |
| 2 | 2,4,9 | - | 1,1,8,8 |
| 3 | - | 2,5 | 8 |
| 4 | 1,5 | 4 | - |
| 5 | 3,8 | 1,6,6,8,8 | 2,4 |
| 6 | 2,3,3 | 0,1 | 0,5 |
| 7 | 9 | 6 | 1,1,5 |
| 8 | 4 | 2,3,5,6 | 0,4,6 |
| 9 | 1,5,6,6 | 0,6 | 1,5,9 |
Phân Tích Bảng Kết Quả XSMN Thứ 2 Và Thủ Tục Trả Thưởng
Với cơ cấu gồm 18 lô trúng thưởng, kỳ quay Thứ 2 của XSMN luôn mang lại cơ hội chiến thắng cực cao cho người chơi. Nếu may mắn mỉm cười và tờ vé của bạn trùng khớp trọn vẹn 6 chữ số của Giải Đặc biệt, bạn sẽ sở hữu ngay số tiền 2 tỷ đồng. Đừng quên kiểm tra các Giải Phụ Đặc Biệt (sai đúng 1 số đầu) và Giải Khuyến Khích (sai 1 số ở hàng bất kỳ) để không bỏ lỡ phần thưởng an ủi vô cùng giá trị. Để đảm bảo quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ, tờ vé của bạn phải còn nguyên vẹn, không nhàu nát hay tẩy xóa. Hãy mang CCCD đến thẳng trụ sở Công ty XSKT phát hành vé (nhớ chú ý tên đài in trên mặt trước) để làm thủ tục lĩnh thưởng một cách an toàn và bảo mật nhất.