KQXSMB Thứ 7 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 Hàng Tuần
Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 - Trực Tiếp KQXSMB Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang tường thuật trực tiếp Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 hàng tuần. Được quay số mở thưởng cố định vào 18h15 phút chiều Thứ 7, kỳ quay này luôn mang lại những cung bậc cảm xúc hồi hộp khó tả cho những người yêu thích hệ thống vé số truyền thống khu vực phía Bắc. Tại đây, chúng tôi cam kết mang đến tốc độ cập nhật kết quả siêu nhanh, từng con số trúng thưởng sẽ được hiển thị ngay lập tức trên màn hình điện thoại của bạn, đồng thời kết nối trực tiếp với máy chủ của Hội đồng XSKT để đảm bảo tính minh bạch và chính xác tuyệt đối.
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HE13HE14HE5HE8HE9HE |
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 | 79568 70056 |
| G3 | 85793 60874 43188 36546 21577 20816 |
| G4 | 6288 5874 2348 1063 |
| G5 | 6110 4429 2976 2952 0273 0068 |
| G6 | 821 641 087 |
| G7 | 43 38 37 27 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 1,3,6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,3,8,8 |
| 7 | 3,4,4,6,7 |
| 8 | 7,8,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2,4,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4,6,7,9 | 3 |
| 1,7,7 | 4 |
| - | 5 |
| 1,4,5,7 | 6 |
| 2,3,7,8 | 7 |
| 3,4,6,6,8,8 | 8 |
| 2 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 06-08 tới 04-10-2026)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/08 26167 | 07/08 16479 | 08/08 04922 | 09/08 12221 | |||
10/08 92957 | 11/08 92191 | 12/08 82326 | 13/08 79344 | 14/08 80018 | 15/08 80278 | 16/08 14696 |
17/08 01939 | 18/08 29183 | 19/08 13643 | 20/08 07523 | 21/08 94533 | 22/08 60213 | 23/08 37938 |
24/08 36917 | 25/08 85080 | 26/08 85361 | 27/08 82645 | 28/08 06168 | 29/08 90737 | 30/08 83772 |
31/08 35644 | 01/09 05521 | 02/09 44542 | 03/09 39511 | 04/09 50066 | 05/09 24037 | |
08/09 39687 | 09/09 94504 | 10/09 30981 | 11/09 29352 | 12/09 58851 | 13/09 83799 | |
14/09 74522 | 15/09 31429 | 16/09 96344 | 17/09 71960 | 18/09 27367 | 19/09 73412 | 20/09 21538 |
21/09 40432 | 22/09 31922 | 23/09 76406 | 24/09 78196 | 25/09 34465 | 26/09 18132 | 27/09 55473 |
28/09 77115 | 29/09 05651 | 30/09 95242 | 01/10 40208 | 02/10 24483 | 03/10 77961 | 04/10 82951 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GX12GX15GX3GX4GX5GX |
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 59368 03377 |
| G3 | 94341 54260 23917 15561 05498 02365 |
| G4 | 9748 6679 5374 0689 |
| G5 | 6382 5881 4448 2541 2293 2084 |
| G6 | 728 633 271 |
| G7 | 66 49 45 22 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 1,1,5,8,8,9 |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,5,6,8 |
| 7 | 1,4,7,9 |
| 8 | 1,2,4,9 |
| 9 | 3,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,4,6,7,8 | 1 |
| 2,3,8 | 2 |
| 3,9,9 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,4,4,6,9 | 8 |
| 4,7,8 | 9 |
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GP15GP4GP6GP8GP9GP |
| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 | 75906 53198 |
| G3 | 96124 94172 89852 58383 08456 07879 |
| G4 | 9159 8578 3386 0277 |
| G5 | 9355 6690 5614 4683 4245 0479 |
| G6 | 875 772 057 |
| G7 | 76 73 64 55 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2,4,4 |
| 2 | 4 |
| 3 | - |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,5,5,6,7,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,2,3,5,6,7,8,9,9 |
| 8 | 3,3,6 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| - | 1 |
| 1,5,7,7 | 2 |
| 7,8,8 | 3 |
| 1,1,2,6 | 4 |
| 4,5,5,7 | 5 |
| 0,5,7,8 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 5,7,7 | 9 |
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 12GE15GE2GE6GE7GE9GE |
| ĐB | 58851 |
| G1 | 93635 |
| G2 | 62249 19402 |
| G3 | 85899 77021 76599 68352 54082 15181 |
| G4 | 9984 5804 3399 1827 |
| G5 | 9390 8565 6114 4742 2462 1298 |
| G6 | 998 793 119 |
| G7 | 43 39 23 01 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 1,3,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 2,3,9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | - |
| 8 | 1,2,4 |
| 9 | 0,3,8,8,9,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,2,5,8 | 1 |
| 0,4,5,6,8 | 2 |
| 2,4,9 | 3 |
| 0,1,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| - | 6 |
| 2 | 7 |
| 9,9 | 8 |
| 1,3,4,9,9,9 | 9 |
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FX14FX4FX6FX8FX9FX |
| ĐB | 24037 |
| G1 | 26504 |
| G2 | 38969 19394 |
| G3 | 99426 82903 71193 66329 60084 37511 |
| G4 | 9888 6770 3797 1157 |
| G5 | 9028 7290 5867 4791 1258 1021 |
| G6 | 339 313 293 |
| G7 | 88 59 31 21 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,1,6,8,9 |
| 3 | 1,7,9 |
| 4 | - |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8,8 |
| 9 | 0,1,3,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,2,2,3,9 | 1 |
| - | 2 |
| 0,1,9,9 | 3 |
| 0,8,9 | 4 |
| - | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,5,6,9 | 7 |
| 2,5,8,8 | 8 |
| 2,3,5,6 | 9 |
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FP15FP2FP4FP6FP7FP |
| ĐB | 90737 |
| G1 | 47583 |
| G2 | 95981 66848 |
| G3 | 79896 60941 42594 37403 29152 03388 |
| G4 | 6661 4367 1601 0677 |
| G5 | 8544 6519 4656 4208 2693 2043 |
| G6 | 702 676 472 |
| G7 | 62 43 34 01 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 1,3,3,4,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,2,7 |
| 7 | 2,6,7 |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 3,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 0,0,4,6,8 | 1 |
| 0,5,6,7 | 2 |
| 0,4,4,8,9 | 3 |
| 3,4,9 | 4 |
| - | 5 |
| 5,7,9 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 0,4,8 | 8 |
| 1 | 9 |
XSMB thứ bảy - Xổ số miền Bắc Thứ 7
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FE2FE4FE5FE6FE8FE |
| ĐB | 60213 |
| G1 | 80300 |
| G2 | 60683 51132 |
| G3 | 89384 47894 11622 10383 09349 00136 |
| G4 | 8365 7740 7568 2767 |
| G5 | 9516 7707 6494 5252 4790 0570 |
| G6 | 773 649 354 |
| G7 | 64 26 09 06 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 0,9,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 4,5,7,8 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 3,3,4 |
| 9 | 0,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,7,9 | 0 |
| - | 1 |
| 2,3,5 | 2 |
| 1,7,8,8 | 3 |
| 5,6,8,9,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,1,2,3 | 6 |
| 0,6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0,4,4 | 9 |
Tổng Quan Cơ Cấu Giải Thưởng XSMB Thứ 7
Dù được phát hành vào ngày Thứ 7, Xổ số Miền Bắc vẫn luôn duy trì một cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn với tổng cộng 27 lần quay. Người chơi chỉ cần mua một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ là đã có cơ hội chạm tay vào Giải Đặc Biệt trị giá hàng tỷ đồng (yêu cầu trùng khớp 5 chữ số và Ký hiệu vé). Cùng với đó là hàng vạn giải phụ từ Giải Nhất đến Giải Bảy. Bí quyết để dò số nhanh là hãy kiểm tra Bảng thống kê Lô tô 2 số cuối ở dưới cùng; nếu 2 số cuối trên vé của bạn không có mặt, bạn có thể tự tin bỏ vé. Nếu trúng thưởng, hãy nhớ ký tên vào mặt sau tờ vé số và đến trực tiếp Công ty XSKT phát hành để làm thủ tục nhận giải an toàn nhất nhé.