KQXSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần Siêu Tốc
Xin chào quý vị khán giả! Bạn đang theo dõi trực tiếp bảng kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần. Được đánh giá là một trong những ngày quay sôi động nhất với sự tham gia của 3-4 đài cùng lúc, khung giờ 16h15 phút chiều Thứ 4 luôn thu hút sự quan tâm khổng lồ. Giao diện trang web được chúng tôi tối ưu hóa đặc biệt, chia thành các cột hiển thị riêng biệt cho từng đài, giúp bạn dễ dàng đối chiếu dãy số trên tờ vé của mình mà không bị rối mắt. Hãy giữ chặt tấm vé trên tay và cùng chờ đón nụ cười của thần tài nhé!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 87 | 51 |
| G7 | 587 | 956 | 344 |
| G6 | 2971 7027 2662 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 |
| G5 | 5952 | 7819 | 4713 |
| G4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G3 | 57775 49227 | 17078 10583 | 98451 38484 |
| G2 | 51271 | 64114 | 29411 |
| G1 | 25432 | 46177 | 33828 |
| ĐB | 216556 | 470822 | 275034 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,6 | 5,6,6 |
| 1 | 4 | 0,4,9 | 1,3,7 |
| 2 | 7,7 | 2,4,9 | 8 |
| 3 | 2,6 | 3 | 4,8 |
| 4 | 5,7 | - | 4 |
| 5 | 2,6 | 6,6 | 1,1 |
| 6 | 1,2 | - | 0,4,6 |
| 7 | 1,1,5 | 7,7,8 | - |
| 8 | 6,6,7,7 | 0,3,3,7 | 4 |
| 9 | - | - | 2,3 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 66 |
| G7 | 843 | 778 | 744 |
| G6 | 4535 3835 5078 | 6394 1954 0247 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 9174 | 6421 | 7242 |
| G4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 69203 12962 | 66244 57727 | 01301 62146 |
| G2 | 08214 | 72389 | 84117 |
| G1 | 56175 | 44953 | 61832 |
| ĐB | 157293 | 567326 | 523291 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 1,7 |
| 1 | 4 | 4,5,9 | 1,1,7 |
| 2 | 2 | 1,6,7,7,9 | 1 |
| 3 | 5,5 | - | 2 |
| 4 | 3,3,8 | 4,5,7 | 2,4,6 |
| 5 | 0 | 3,4 | 9 |
| 6 | 2,6,8 | - | 6,9 |
| 7 | 2,4,5,8 | 8 | - |
| 8 | 1 | 9 | 2 |
| 9 | 3 | 2,3,4 | 0,1,8,9 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 58 | 18 |
| G7 | 392 | 058 | 666 |
| G6 | 1157 3698 0290 | 5015 8016 7186 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 9660 | 9333 | 8521 |
| G4 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 41230 53436 | 50774 80660 | 46965 04971 |
| G2 | 16348 | 60261 | 87658 |
| G1 | 22415 | 30067 | 81546 |
| ĐB | 171205 | 360877 | 296399 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | - | 1 |
| 1 | 5 | 5,6 | 5,8 |
| 2 | - | 6 | 1 |
| 3 | 0,6 | 2,3 | 3 |
| 4 | 4,6,8 | 2,9 | 6,7 |
| 5 | 4,7 | 8,8 | 5,7,8 |
| 6 | 0 | 0,1,6,7 | 5,6 |
| 7 | 1 | 4,7 | 0,1,1 |
| 8 | 9 | 6 | 0 |
| 9 | 0,0,2,6,8 | 0,1 | 1,9 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 59 | 35 |
| G7 | 936 | 876 | 074 |
| G6 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 9121 | 5710 | 4285 |
| G4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| G2 | 02695 | 11951 | 00567 |
| G1 | 74235 | 04790 | 42386 |
| ĐB | 637211 | 348446 | 267025 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | - | 4 |
| 1 | 1,9 | 0 | 0 |
| 2 | 1,3,8 | - | 5,8,9 |
| 3 | 1,5,6 | - | 5,5,7 |
| 4 | - | 5,6,9 | - |
| 5 | 4,6 | 0,1,5,9 | - |
| 6 | 3,5 | 1,3 | 4,7 |
| 7 | 4 | 4,6 | 4,7 |
| 8 | - | 1,6,8 | 0,0,1,4,5,6 |
| 9 | 2,5,9 | 0,0,3 | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 79 | 03 |
| G7 | 772 | 604 | 823 |
| G6 | 4768 7669 8212 | 3301 3008 2372 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 3145 | 3873 | 2382 |
| G4 | 19699 40154 40861 41190 42603 77452 88461 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 17401 62273 | 87634 70627 | 72690 65198 |
| G2 | 80959 | 96842 | 65264 |
| G1 | 08070 | 03537 | 17326 |
| ĐB | 886199 | 797487 | 773312 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 1,4,8 | 1,2,3 |
| 1 | 2 | - | 2 |
| 2 | - | 5,7 | 3,6,8 |
| 3 | - | 4,6,7 | 5,9 |
| 4 | 5 | 2 | - |
| 5 | 2,4,9 | 7 | 3 |
| 6 | 1,1,8,9 | 0 | 4 |
| 7 | 0,2,3,8 | 2,3,9 | 6 |
| 8 | - | 7,9 | 2 |
| 9 | 0,9,9 | 1,8 | 0,1,6,8,8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 70 | 91 |
| G7 | 981 | 147 | 593 |
| G6 | 3437 9919 5691 | 6898 6712 1527 | 3071 2066 8707 |
| G5 | 3925 | 4068 | 0071 |
| G4 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 89911 87671 | 87474 73361 | 01323 84725 |
| G2 | 18507 | 69706 | 21621 |
| G1 | 78665 | 98208 | 77387 |
| ĐB | 640492 | 145917 | 211555 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6,8 | 7,7 |
| 1 | 1,4,9 | 2,3,7,8 | 3,6 |
| 2 | 5,8 | 7 | 1,3,5 |
| 3 | 0,1,7 | - | - |
| 4 | - | 5,7 | - |
| 5 | 2 | 2 | 2,2,5 |
| 6 | 5,9 | 1,5,8 | 6 |
| 7 | 1,7 | 0,4 | 1,1 |
| 8 | 1,8 | - | 2,7 |
| 9 | 1,2 | 3,5,8 | 1,1,3 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 01 | 88 |
| G7 | 917 | 141 | 096 |
| G6 | 2469 5137 5879 | 2507 1048 5142 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 8723 | 3409 | 3163 |
| G4 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 75658 01412 | 61807 46430 | 86578 61748 |
| G2 | 33267 | 45217 | 34167 |
| G1 | 57124 | 45797 | 42359 |
| ĐB | 367818 | 289591 | 233283 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,7,7,9 | - |
| 1 | 2,3,6,7,8,9 | 3,6,7 | 5,7 |
| 2 | 3,4 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 0,9 | 0 |
| 4 | 7 | 1,2,8 | 3,7,8 |
| 5 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 7,9 | - | 3,7,7 |
| 7 | 7,9 | 4 | 8,9 |
| 8 | 4 | 4 | 0,3,8 |
| 9 | 8 | 1,7 | 1,6 |
Phân Tích Bảng Kết Quả XSMN Thứ 4 Và Thủ Tục Trả Thưởng
Với cơ cấu gồm 18 lô trúng thưởng, kỳ quay Thứ 4 của XSMN luôn mang lại cơ hội chiến thắng cực cao cho người chơi. Nếu may mắn mỉm cười và tờ vé của bạn trùng khớp trọn vẹn 6 chữ số của Giải Đặc biệt, bạn sẽ sở hữu ngay số tiền 2 tỷ đồng. Đừng quên kiểm tra các Giải Phụ Đặc Biệt (sai đúng 1 số đầu) và Giải Khuyến Khích (sai 1 số ở hàng bất kỳ) để không bỏ lỡ phần thưởng an ủi vô cùng giá trị. Để đảm bảo quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ, tờ vé của bạn phải còn nguyên vẹn, không nhàu nát hay tẩy xóa. Hãy mang CCCD đến thẳng trụ sở Công ty XSKT phát hành vé (nhớ chú ý tên đài in trên mặt trước) để làm thủ tục lĩnh thưởng một cách an toàn và bảo mật nhất.