Xổ Số Đài Khánh Hòa - Kết Quả Chuẩn Giờ | HayVL
Trang Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Đài Khánh Hòa (XS KH)
Chào mừng quý độc giả ghé thăm chuyên trang dành riêng cho Xổ số đài Khánh Hòa (hay còn gọi tắt là XS KH). Là một trong những đơn vị phát hành vé số có uy tín và lượng người chơi đông đảo, các kỳ quay số mở thưởng của đài Khánh Hòa vào mỗi Thứ hàng tuần luôn là sự kiện được mong chờ nhất. Nhằm mang lại trải nghiệm xem kết quả liền mạch và tập trung nhất, chúng tôi đã tạo ra không gian này. Tại đây, bạn không chỉ được hòa mình vào không khí tường thuật trực tiếp (live) những con số trúng thưởng ngay khi chúng rơi ra từ lồng cầu, mà còn có thể dễ dàng truy cập vào kho "Sổ kết quả" để xem lại lịch sử các kỳ quay trước đó của đài KH. Hãy lưu ngay địa chỉ trang web này lại để việc dò vé số mỗi tuần trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSKH - Xổ số Khánh Hòa trực tiếp
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 45 |
| G7 | 377 |
| G6 | 3179 3755 8169 |
| G5 | 8215 |
| G4 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G3 | 94386 52087 |
| G2 | 31993 |
| G1 | 21556 |
| ĐB | 377102 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5,5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,2,6,7 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| - | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| - | 4 |
| 1,3,3,4,5 | 5 |
| 5,8 | 6 |
| 5,7,8,9 | 7 |
| - | 8 |
| 6,7 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Khánh Hòa
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
SXKH - Xổ số đài Khánh Hòa
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 94 |
| G7 | 588 |
| G6 | 2837 4099 9211 |
| G5 | 9570 |
| G4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| G3 | 47179 51885 |
| G2 | 37682 |
| G1 | 17563 |
| ĐB | 155421 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,3,9 |
| 8 | 0,2,5,8,8 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 1,2 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| - | 6 |
| 3 | 7 |
| 8,8 | 8 |
| 1,5,7,9 | 9 |
KQXSKH - XS Khánh Hòa
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 669 |
| G6 | 9194 1747 2762 |
| G5 | 5152 |
| G4 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G3 | 75710 30192 |
| G2 | 48353 |
| G1 | 58388 |
| ĐB | 392998 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | - |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,4,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| - | 1 |
| 5,6,6,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,9,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 6 | 9 |
XSKTKH - XSKT Khánh Hòa
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 69 |
| G7 | 426 |
| G6 | 7013 8752 1877 |
| G5 | 1148 |
| G4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| G3 | 80233 82965 |
| G2 | 56281 |
| G1 | 67213 |
| ĐB | 570708 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,5,9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 1,1,3,7 | 3 |
| - | 4 |
| 6 | 5 |
| 2,4,5,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,0,4 | 8 |
| 6,9 | 9 |
XSkhanh-hoa - KQXS Khánh Hòa
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 208 |
| G6 | 3173 1796 3546 |
| G5 | 5386 |
| G4 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G3 | 74720 24705 |
| G2 | 10004 |
| G1 | 58104 |
| ĐB | 044743 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,8,9 |
| 1 | - |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3,4,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 4,6,7 | 3 |
| 0,0,3,4 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,8,9 | 6 |
| - | 7 |
| 0,5 | 8 |
| 0 | 9 |
SX KH - SX Khánh Hòa
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 09 |
| G7 | 249 |
| G6 | 6811 0976 2144 |
| G5 | 2902 |
| G4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| G3 | 74963 96646 |
| G2 | 22113 |
| G1 | 69637 |
| ĐB | 746834 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,9 |
| 1 | 1,1,3,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,2,6 | 3 |
| 3,4,5 | 4 |
| - | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,1,4 | 9 |
XS KH - Xổ số kiến thiết Khánh Hòa
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 694 |
| G6 | 9976 6083 9286 |
| G5 | 3840 |
| G4 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G3 | 91149 16863 |
| G2 | 53665 |
| G1 | 61326 |
| ĐB | 077039 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 2,7,8 | 6 |
| - | 7 |
| - | 8 |
| 2,3,4,7 | 9 |
Cơ Cấu Giải Thưởng Đặc Trưng Của Xổ Số Đài Khánh Hòa
Hoạt động dưới sự quản lý của Hội đồng Xổ số khu vực, cơ cấu giải thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa luôn đảm bảo tính minh bạch và hấp dẫn. Với một tờ vé số mệnh giá chuẩn 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội so tài ở 18 hạng giải khác nhau (nếu là miền Trung/Nam) hoặc 27 hạng giải (nếu là miền Bắc). Đỉnh cao của sự may mắn chính là Giải Đặc Biệt trị giá lên tới hàng tỷ đồng, một số tiền đủ sức làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bất kỳ ai. Nhưng sức hấp dẫn của XS KH không chỉ dừng lại ở đó. Các giải Phụ Đặc biệt và giải Khuyến khích được thiết kế để "vớt vát" những tờ vé chỉ sai khác một số so với giải Đặc biệt, mang lại niềm an ủi và động lực to lớn cho những khách hàng thường xuyên ủng hộ vé số của tỉnh nhà.
Khám Phá Sức Mạnh Của Bảng Thống Kê XS KH
Thay vì chỉ xem kết quả hôm nay rồi vứt vé đi, những người chơi thông thái thường coi dữ liệu xổ số của đài Khánh Hòa là một kho báu để khai thác. Hệ thống của chúng tôi đã số hóa toàn bộ kết quả mở thưởng của đài KH trong nhiều năm qua và tích hợp các thuật toán thống kê (Analytics) vô cùng mạnh mẽ. Ngay tại trang này, bạn có thể dễ dàng tra cứu: Bảng Thống kê Lô gan (chỉ ra những con số lỳ lợm đã hàng chục kỳ chưa về của riêng đài Khánh Hòa), hay Thống kê chu kỳ ra số Đầu/Đuôi. Bằng cách phân tích những dữ liệu khách quan này, những người chơi hệ "soi cầu" có thể nhận diện được nhịp rơi của lồng cầu, từ đó loại trừ những con số có xác suất về thấp và đưa ra quyết định chọn vé thông minh hơn cho kỳ quay kế tiếp.
Lưu Ý Quan Trọng Khi Lĩnh Thưởng Tại XSKT Khánh Hòa
Khi bạn phát hiện tờ vé XS KH của mình trúng giải, hãy thực hiện ngay bước bảo vệ tài sản: Dùng bút ký tên lên mặt sau tờ vé số. Một tờ vé hợp lệ phải còn nguyên hình, không bị rách, chắp vá hay tẩy xóa mã vạch. Bạn có 30 ngày để thực hiện việc lĩnh thưởng. Đối với các giải thưởng nhỏ (dưới 10 triệu đồng), bạn có thể đổi lấy tiền mặt tại bất kỳ đại lý vé số uy tín nào (chịu một chút phí hoa hồng). Tuy nhiên, nếu bạn trúng các giải lớn (như giải Nhất, giải Đặc biệt), bạn bắt buộc phải nộp Thuế thu nhập cá nhân 10% (trừ phần vượt 10 triệu). Lúc này, hãy mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD) và đến trực tiếp trụ sở chính của Công ty XSKT Khánh Hòa để làm thủ tục nhận giải qua tài khoản ngân hàng, tuyệt đối không khoe khoang trên mạng xã hội để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Mua Vé Số KH - Hành Động Nhỏ, Ý Nghĩa Lớn Cùng Quê Hương
Không chỉ là một trò chơi tìm kiếm vận may cá nhân, xổ số kiến thiết mang trong mình sứ mệnh "Ích nước - Lợi nhà" vô cùng cao cả. Hàng năm, toàn bộ lợi nhuận từ việc phát hành vé số của đài Khánh Hòa đều được nộp lại vào ngân sách địa phương. Số tiền này là nguồn lực quan trọng để xây dựng mới các trường học khang trang, nâng cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện tỉnh, và xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Mỗi khi bạn bỏ ra 10.000đ mua một tờ vé XS KH, bạn đã trực tiếp góp một viên gạch xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn khuyên bạn hãy giữ một cái đầu lạnh, mua vé số trong khả năng tài chính cho phép để xổ số luôn là một niềm vui nho nhỏ, lành mạnh mỗi ngày.