Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Trực Tiếp | HayVL
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Hàng Tuần Siêu Tốc
Xin chào quý vị khán giả! Bạn đang theo dõi trực tiếp bảng kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Được đánh giá là một trong những ngày quay sôi động nhất với sự tham gia của 3-4 đài cùng lúc, khung giờ 16h15 phút chiều Thứ 6 luôn thu hút sự quan tâm khổng lồ. Giao diện trang web được chúng tôi tối ưu hóa đặc biệt, chia thành các cột hiển thị riêng biệt cho từng đài, giúp bạn dễ dàng đối chiếu dãy số trên tờ vé của mình mà không bị rối mắt. Hãy giữ chặt tấm vé trên tay và cùng chờ đón nụ cười của thần tài nhé!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 65 | 17 |
| G7 | 416 | 927 | 015 |
| G6 | 3859 7005 7988 | 0979 1818 8072 | 0877 6838 0983 |
| G5 | 2930 | 1435 | 8439 |
| G4 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 |
| G3 | 63708 45963 | 01040 50402 | 38704 25442 |
| G2 | 82056 | 66773 | 39045 |
| G1 | 18867 | 13108 | 62299 |
| ĐB | 122483 | 836482 | 598254 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,8 | 2,2,8 | 4 |
| 1 | 0,6 | 7,8 | 5,7 |
| 2 | 0,6 | 7 | 3,5 |
| 3 | 0 | 0,5 | 6,8,9 |
| 4 | - | 0,7 | 1,2,3,5 |
| 5 | 6,9 | - | 4 |
| 6 | 3,7 | 4,5 | 2,5 |
| 7 | 3 | 2,3,9 | 7 |
| 8 | 3,4,8,8 | 2,4,8 | 3 |
| 9 | - | - | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 70 | 65 |
| G7 | 729 | 187 | 069 |
| G6 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 | 7920 3216 4789 |
| G5 | 0575 | 6244 | 4927 |
| G4 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 |
| G3 | 61021 99669 | 20453 36063 | 10445 87975 |
| G2 | 82416 | 31667 | 22225 |
| G1 | 45874 | 24642 | 75695 |
| ĐB | 540657 | 501493 | 150822 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 9 |
| 1 | 0,6,7 | - | 6 |
| 2 | 1,3,9,9 | 6,7 | 0,2,5,7 |
| 3 | 1 | 8 | 4,7 |
| 4 | - | 2,4,5 | 5 |
| 5 | 6,7,7 | 3 | - |
| 6 | 3,4,6,9 | 3,7 | 5,9 |
| 7 | 4,5,8 | 0,1 | 4,5 |
| 8 | - | 2,4,6,7 | 2,8,9 |
| 9 | - | 3,3 | 1,5 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 11 | 58 |
| G7 | 039 | 544 | 560 |
| G6 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 | 2871 5938 5468 |
| G5 | 2781 | 7134 | 2634 |
| G4 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 |
| G3 | 65438 29608 | 61517 14913 | 46550 95996 |
| G2 | 15306 | 36155 | 51649 |
| G1 | 28717 | 64640 | 83056 |
| ĐB | 370218 | 177413 | 138051 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,8,8 | - | 1 |
| 1 | 3,4,7,8 | 1,3,3,7 | 1,1,4,9 |
| 2 | - | 8 | - |
| 3 | 6,8,9 | 4 | 2,4,8 |
| 4 | - | 0,2,3,4 | 9 |
| 5 | 5,9 | 0,1,5,5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 2,7 | 0 | 0,8 |
| 7 | 1 | 9 | 1 |
| 8 | 1 | 5 | - |
| 9 | 4 | 8 | 2,6 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 34 |
| G7 | 639 | 869 | 090 |
| G6 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 | 6608 3913 0023 |
| G5 | 8458 | 6072 | 9722 |
| G4 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 |
| G3 | 13670 40718 | 19785 20116 | 02018 98718 |
| G2 | 07911 | 11124 | 44754 |
| G1 | 98104 | 60856 | 23288 |
| ĐB | 441166 | 662340 | 262014 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 1 | 8 |
| 1 | 1,8 | 0,6 | 3,4,8,8,9,9 |
| 2 | 8 | 4,6 | 1,2,3 |
| 3 | 9 | 0 | 1,4 |
| 4 | 3,6,8 | 0,1 | - |
| 5 | 8,9 | 6,7 | 4 |
| 6 | 6,6 | 9,9 | 4,7 |
| 7 | 0,2,3,6 | 2,3,8 | - |
| 8 | - | 5 | 8 |
| 9 | 4 | 0,0 | 0,1 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 70 | 28 |
| G7 | 357 | 912 | 816 |
| G6 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 | 4459 9958 6602 |
| G5 | 6042 | 1814 | 9201 |
| G4 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 |
| G3 | 45271 04162 | 41606 67223 | 18952 49213 |
| G2 | 80438 | 12926 | 29631 |
| G1 | 61592 | 51287 | 64433 |
| ĐB | 556557 | 364953 | 120550 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 6 | 1,2,8,9 |
| 1 | - | 2,4 | 3,4,6 |
| 2 | 4 | 3,6,7,8 | 8 |
| 3 | 5,8,8 | 7 | 1,3 |
| 4 | 1,2,8 | - | - |
| 5 | 7,7,9,9 | 3 | 0,0,2,8,9 |
| 6 | 2 | 2,4 | - |
| 7 | 1 | 0,1 | 1 |
| 8 | - | 5,7 | - |
| 9 | 2,4,8 | 1,2,5 | 2,4 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 57 | 40 |
| G7 | 143 | 477 | 496 |
| G6 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 | 3753 0609 3108 |
| G5 | 0705 | 4386 | 1802 |
| G4 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| G3 | 18090 57493 | 75794 90469 | 50576 14938 |
| G2 | 39283 | 84718 | 31549 |
| G1 | 00879 | 59378 | 77305 |
| ĐB | 313004 | 886827 | 132697 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,7 | 5,8 | 2,5,8,9 |
| 1 | 7,9 | 2,8 | 3 |
| 2 | - | 2,6,7 | 5 |
| 3 | - | 6 | 7,8,8 |
| 4 | 2,3,8 | 0 | 0,9 |
| 5 | 1,1 | 5,7 | 3,3 |
| 6 | 7 | 0,9 | 6 |
| 7 | 1,6,9 | 1,7,8 | 6 |
| 8 | 3,6 | 6 | - |
| 9 | 0,3 | 4 | 0,6,7 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 43 | 42 |
| G7 | 347 | 699 | 917 |
| G6 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 | 4591 2561 2616 |
| G5 | 9303 | 5231 | 1048 |
| G4 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 |
| G3 | 81050 89385 | 79301 33093 | 60896 08186 |
| G2 | 96902 | 04320 | 73017 |
| G1 | 73243 | 31703 | 88689 |
| ĐB | 475052 | 107064 | 017299 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,9 | 1,3,8 | 6,9 |
| 1 | - | 6 | 6,7,7 |
| 2 | 1,2,4 | 0 | - |
| 3 | - | 1,5 | - |
| 4 | 3,3,7 | 0,3,4 | 2,8 |
| 5 | 0,2,6,8 | 2 | 9 |
| 6 | 9 | 1,4,6 | 1 |
| 7 | 8 | - | 2 |
| 8 | 5 | 7,9 | 3,5,6,9 |
| 9 | 9 | 3,9 | 0,1,6,9 |
Phân Tích Bảng Kết Quả XSMN Thứ 6 Và Thủ Tục Trả Thưởng
Với cơ cấu gồm 18 lô trúng thưởng, kỳ quay Thứ 6 của XSMN luôn mang lại cơ hội chiến thắng cực cao cho người chơi. Nếu may mắn mỉm cười và tờ vé của bạn trùng khớp trọn vẹn 6 chữ số của Giải Đặc biệt, bạn sẽ sở hữu ngay số tiền 2 tỷ đồng. Đừng quên kiểm tra các Giải Phụ Đặc Biệt (sai đúng 1 số đầu) và Giải Khuyến Khích (sai 1 số ở hàng bất kỳ) để không bỏ lỡ phần thưởng an ủi vô cùng giá trị. Để đảm bảo quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ, tờ vé của bạn phải còn nguyên vẹn, không nhàu nát hay tẩy xóa. Hãy mang CCCD đến thẳng trụ sở Công ty XSKT phát hành vé (nhớ chú ý tên đài in trên mặt trước) để làm thủ tục lĩnh thưởng một cách an toàn và bảo mật nhất.