KQXSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 Hàng Tuần
Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 - Trực Tiếp KQXSMB Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang tường thuật trực tiếp Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 hàng tuần. Được quay số mở thưởng cố định vào 18h15 phút chiều Thứ 5, kỳ quay này luôn mang lại những cung bậc cảm xúc hồi hộp khó tả cho những người yêu thích hệ thống vé số truyền thống khu vực phía Bắc. Tại đây, chúng tôi cam kết mang đến tốc độ cập nhật kết quả siêu nhanh, từng con số trúng thưởng sẽ được hiển thị ngay lập tức trên màn hình điện thoại của bạn, đồng thời kết nối trực tiếp với máy chủ của Hội đồng XSKT để đảm bảo tính minh bạch và chính xác tuyệt đối.
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HC1HC2HC3HC6HC7HC |
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 62639 24807 |
| G3 | 92965 82700 68709 40504 38492 16892 |
| G4 | 9434 7691 7453 6537 |
| G5 | 6935 6691 5752 4650 3349 1896 |
| G6 | 655 395 390 |
| G7 | 50 15 07 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,7,7,8,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 4,5,5,7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,0,2,3,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 0,1,1,2,2,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,5,9 | 0 |
| 9,9 | 1 |
| 5,9,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,0,3 | 4 |
| 1,3,3,5,6,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0,0,3 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 06-08 tới 04-10-2026)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/08 26167 | 07/08 16479 | 08/08 04922 | 09/08 12221 | |||
10/08 92957 | 11/08 92191 | 12/08 82326 | 13/08 79344 | 14/08 80018 | 15/08 80278 | 16/08 14696 |
17/08 01939 | 18/08 29183 | 19/08 13643 | 20/08 07523 | 21/08 94533 | 22/08 60213 | 23/08 37938 |
24/08 36917 | 25/08 85080 | 26/08 85361 | 27/08 82645 | 28/08 06168 | 29/08 90737 | 30/08 83772 |
31/08 35644 | 01/09 05521 | 02/09 44542 | 03/09 39511 | 04/09 50066 | 05/09 24037 | |
08/09 39687 | 09/09 94504 | 10/09 30981 | 11/09 29352 | 12/09 58851 | 13/09 83799 | |
14/09 74522 | 15/09 31429 | 16/09 96344 | 17/09 71960 | 18/09 27367 | 19/09 73412 | 20/09 21538 |
21/09 40432 | 22/09 31922 | 23/09 76406 | 24/09 78196 | 25/09 34465 | 26/09 18132 | 27/09 55473 |
28/09 77115 | 29/09 05651 | 30/09 95242 | 01/10 40208 | 02/10 24483 | 03/10 77961 | 04/10 82951 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 2GU4GU5GU6GU7GU9GU |
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 84293 68753 |
| G3 | 94735 61416 53485 35704 26364 04606 |
| G4 | 5569 3789 2524 0483 |
| G5 | 9803 9490 8155 2321 1399 1121 |
| G6 | 970 920 276 |
| G7 | 40 28 16 11 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6 |
| 1 | 1,6,6 |
| 2 | 0,1,1,4,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 2,3,5,9 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,9 | 0 |
| 1,2,2 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,5,8,9 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 3,5,8 | 5 |
| 0,1,1,7,9 | 6 |
| - | 7 |
| 2 | 8 |
| 6,8,9 | 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GM12GM13GM1GM2GM5GM |
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 15911 12438 |
| G3 | 92785 78409 70611 17020 10449 04537 |
| G4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G5 | 7200 5838 5164 3643 3326 0039 |
| G6 | 934 548 075 |
| G7 | 92 66 36 12 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 1,1,2 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 4,6,7,8,8,9 |
| 4 | 3,8,9 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6,8 | 0 |
| 1,1,5 | 1 |
| 1,8,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 2,3,6 | 6 |
| 3,5,7 | 7 |
| 3,3,4 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GC13GC15GC2GC3GC7GC |
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 94624 15134 |
| G3 | 93899 92446 72524 70772 09406 03966 |
| G4 | 7592 5148 3889 3427 |
| G5 | 5070 5042 3178 2443 1737 0536 |
| G6 | 624 294 284 |
| G7 | 94 53 47 14 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,4,4,7 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 2,3,6,7,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 2,4,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,7,9 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 1,2,2,2,3,8,9,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,3,4,6 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FU11FU13FU2FU4FU8FU |
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 | 52156 38339 |
| G3 | 95975 95846 95188 57033 07934 02003 |
| G4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G5 | 9634 9043 7326 1964 1126 1077 |
| G6 | 897 347 118 |
| G7 | 73 71 44 08 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,8 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 6,6 |
| 3 | 3,4,4,9 |
| 4 | 3,4,6,6,7 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 1,3,5,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| - | 2 |
| 0,3,4,7 | 3 |
| 3,3,4,6 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 2,2,4,4,5,5 | 6 |
| 4,6,7,9 | 7 |
| 0,1,8 | 8 |
| 3 | 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FM12FM14FM20FM4FM5FM7FM8FM |
| ĐB | 82645 |
| G1 | 76199 |
| G2 | 43370 38417 |
| G3 | 91737 71224 57662 55918 41452 33648 |
| G4 | 3322 3018 2895 1638 |
| G5 | 9679 5394 3643 3131 1334 0817 |
| G6 | 481 299 173 |
| G7 | 86 71 61 03 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 7,7,8,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 1,4,7,8 |
| 4 | 3,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,3,9 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 4,5,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 3,6,7,8 | 1 |
| 2,5,6 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 2,3,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,1,3 | 7 |
| 1,1,3,4 | 8 |
| 7,9,9 | 9 |
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc Thứ 5
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FC11FC1FC5FC7FC8FC |
| ĐB | 07523 |
| G1 | 03402 |
| G2 | 71264 70743 |
| G3 | 98532 64437 50759 33811 25606 23922 |
| G4 | 4096 2934 0699 0661 |
| G5 | 9897 5404 4959 3794 2391 1432 |
| G6 | 622 468 074 |
| G7 | 88 47 34 00 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,2,3 |
| 3 | 2,2,4,4,7 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,4,6,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,6,9 | 1 |
| 0,2,2,3,3 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 0,3,3,6,7,9 | 4 |
| - | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 3,4,9 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 5,5,9 | 9 |
Tổng Quan Cơ Cấu Giải Thưởng XSMB Thứ 5
Dù được phát hành vào ngày Thứ 5, Xổ số Miền Bắc vẫn luôn duy trì một cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn với tổng cộng 27 lần quay. Người chơi chỉ cần mua một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ là đã có cơ hội chạm tay vào Giải Đặc Biệt trị giá hàng tỷ đồng (yêu cầu trùng khớp 5 chữ số và Ký hiệu vé). Cùng với đó là hàng vạn giải phụ từ Giải Nhất đến Giải Bảy. Bí quyết để dò số nhanh là hãy kiểm tra Bảng thống kê Lô tô 2 số cuối ở dưới cùng; nếu 2 số cuối trên vé của bạn không có mặt, bạn có thể tự tin bỏ vé. Nếu trúng thưởng, hãy nhớ ký tên vào mặt sau tờ vé số và đến trực tiếp Công ty XSKT phát hành để làm thủ tục nhận giải an toàn nhất nhé.