KQXSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần
Xổ Số Miền Trung Thứ 4 - Cập Nhật Trực Tiếp KQXSMT
Chào mừng bạn đến với kênh tường thuật trực tiếp Xổ Số Miền Trung Thứ 4 hàng tuần. Đây là điểm hẹn quen thuộc của hàng triệu người dân miền Trung mỗi khi đồng hồ điểm 17h15 phút. Hệ thống của chúng tôi được kết nối API trực tiếp với trường quay của các tỉnh mở thưởng vào Thứ 4, đảm bảo tốc độ cập nhật kết quả nhanh chóng, mượt mà và không có độ trễ. Giao diện tối giản, tích hợp sẵn bảng Thống kê Lô tô 2 số ở phần chân trang sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm dò vé số khoa học, tiện lợi và tiết kiệm thời gian nhất.
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,7 | 0,2 |
| 1 | - | 5 |
| 2 | - | 1,2,2,3,6,9 |
| 3 | - | 5,8 |
| 4 | 0,0,2,6 | - |
| 5 | 1,1,2 | - |
| 6 | 3 | 1,1,7,8 |
| 7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 1,2,9 | 2 |
| 9 | 7,9 | 0 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,6 | - |
| 1 | - | 3,6,8 |
| 2 | 0,5,5,8 | 5 |
| 3 | 1,8 | 1,5,5,5 |
| 4 | 3 | 1,3 |
| 5 | 3,7,8,9 | 6 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3 | 0,0,5,6 |
| 8 | 6,7 | 2,6 |
| 9 | 0 | 4 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 0,0,1,7,8 | 6,7 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 7,7 | 4,5,6 |
| 5 | 2 | 3,7,8 |
| 6 | 9 | 0,5 |
| 7 | - | 5 |
| 8 | 6,7 | 4,9 |
| 9 | 1,1,3,4 | 6,7,9 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 99 |
| G7 | 891 | 027 |
| G6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G5 | 6599 | 6754 |
| G4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G2 | 34294 | 65842 |
| G1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,8 | 2 |
| 1 | 5,8,9 | 1,3 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 7 | 0,9 |
| 4 | 6 | 2,7 |
| 5 | 0,7 | 3,4,5,5 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 0,6 |
| 8 | 7,9 | - |
| 9 | 1,4,4,9 | 0,3,9 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 59 |
| G7 | 980 | 635 |
| G6 | 0816 1881 6577 | 6121 0678 1556 |
| G5 | 1337 | 3233 |
| G4 | 08741 28849 40239 60561 76346 77878 98146 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G3 | 53273 80045 | 71138 15100 |
| G2 | 16297 | 16281 |
| G1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | - | 1,8 |
| 3 | 7,8,9 | 3,5,7,8 |
| 4 | 1,5,6,6,9 | 7,7,9 |
| 5 | - | 6,6,9 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 3,7,8 | 1,8 |
| 8 | 0,1,6 | 1 |
| 9 | 1,7 | 1 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 77 |
| G7 | 966 | 621 |
| G6 | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| G5 | 2223 | 6850 |
| G4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| G3 | 59981 81212 | 47502 48310 |
| G2 | 50272 | 14473 |
| G1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 1,2,2,6 | 0 |
| 2 | 3,3,6,8 | 1 |
| 3 | 1,5 | 8 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 6,7 | 1,3,5 |
| 7 | 2 | 0,3,7,8 |
| 8 | 1,2 | 0,0,6 |
| 9 | 9 | 7,8 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 27 |
| G7 | 864 | 929 |
| G6 | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| G5 | 3582 | 0848 |
| G4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| G3 | 75959 05244 | 09943 35933 |
| G2 | 33212 | 60622 |
| G1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 |
| 1 | 1,2,5 | 6,9 |
| 2 | 2,3 | 2,7,9 |
| 3 | - | 2,3 |
| 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 5 | 5,9 | 5,9 |
| 6 | 3,4,8 | 4,9,9 |
| 7 | 0 | - |
| 8 | 2,8 | 9 |
| 9 | 7 | 7 |
Cơ Cấu Giải Thưởng Hấp Dẫn Của XSMT Thứ 4
Mặc dù quy mô thị trường nhỏ hơn miền Nam, nhưng XSMT Thứ 4 vẫn duy trì trọn vẹn cơ cấu giải thưởng 18 lô cực kỳ hấp dẫn. Giá trị giải thưởng trải dài từ 100.000 VNĐ cho đến giải Đặc biệt 2 tỷ đồng. Một bí quyết nhỏ dành cho những người đam mê tính toán (soi cầu) là hãy sử dụng sổ kết quả của các ngày Thứ 4 trong những tuần trước đó để phân tích. Việc nắm bắt chu kỳ xuất hiện của các con số, tìm ra các "lô gan" (lâu chưa về) sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định chọn số khôn ngoan hơn. Chúc bạn sẽ là người may mắn nhất trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay!