Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Trực Tiếp | HayVL
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần Siêu Tốc
Xin chào quý vị khán giả! Bạn đang theo dõi trực tiếp bảng kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần. Được đánh giá là một trong những ngày quay sôi động nhất với sự tham gia của 3-4 đài cùng lúc, khung giờ 16h15 phút chiều Thứ 7 luôn thu hút sự quan tâm khổng lồ. Giao diện trang web được chúng tôi tối ưu hóa đặc biệt, chia thành các cột hiển thị riêng biệt cho từng đài, giúp bạn dễ dàng đối chiếu dãy số trên tờ vé của mình mà không bị rối mắt. Hãy giữ chặt tấm vé trên tay và cùng chờ đón nụ cười của thần tài nhé!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 78 | 70 | 54 |
| G7 | 725 | 165 | 938 | 414 |
| G6 | 0079 1559 2765 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 | 4328 8065 5809 |
| G5 | 3202 | 7175 | 9959 | 7424 |
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 |
| G3 | 72056 68951 | 01283 23376 | 72408 71621 | 10696 33437 |
| G2 | 97736 | 94142 | 80324 | 17586 |
| G1 | 51251 | 69965 | 40595 | 56150 |
| ĐB | 897978 | 529252 | 852892 | 351678 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 8 | 4,8 | 6,9 |
| 1 | - | 1,7 | 7 | 2,4 |
| 2 | 3,5 | 4 | 1,3,4,7 | 4,8 |
| 3 | 4,6,9 | 4,8 | 8 | 7 |
| 4 | - | 2 | 3 | - |
| 5 | 1,1,6,9 | 2 | 9 | 0,4 |
| 6 | 2,3,5 | 5,5 | 2,9 | 2,3,5 |
| 7 | 8,9,9 | 5,6,8 | 0 | 3,8 |
| 8 | - | 3 | 9 | 6 |
| 9 | 7 | 2,4,4,8 | 2,4,5,9 | 1,6,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 16 | 92 | 52 |
| G7 | 554 | 900 | 924 | 802 |
| G6 | 6781 3056 6237 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 | 6260 8746 5193 |
| G5 | 1148 | 8962 | 8129 | 6823 |
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 01951 54275 54538 56232 68105 68564 97084 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 |
| G3 | 90169 37660 | 49157 88657 | 65490 49542 | 63645 95566 |
| G2 | 28385 | 04208 | 28029 | 88450 |
| G1 | 28505 | 40969 | 68686 | 09285 |
| ĐB | 698440 | 940745 | 361620 | 372036 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,5,8 | 0 | 2 |
| 1 | - | 6 | - | 3,5 |
| 2 | - | 5 | 0,4,9,9 | 3,8 |
| 3 | 5,7 | 2,8,8 | 1,5 | 1,6 |
| 4 | 0,7,8 | 5 | 2 | 5,6 |
| 5 | 1,3,4,6 | 1,7,7 | 0 | 0,2,4,8 |
| 6 | 0,0,6,7,9 | 2,3,4,9 | - | 0,6 |
| 7 | - | 5 | 7,7 | - |
| 8 | 1,5 | 4 | 0,5,6 | 5,8 |
| 9 | 0 | - | 0,2,5,8 | 3 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 88 | 99 | 63 |
| G7 | 262 | 022 | 484 | 398 |
| G6 | 6635 6350 0337 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 | 2244 5150 0826 |
| G5 | 0788 | 0245 | 9680 | 4611 |
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 |
| G3 | 80279 21331 | 69124 43523 | 18547 62826 | 85097 45560 |
| G2 | 99287 | 15669 | 80594 | 50247 |
| G1 | 14485 | 25093 | 62572 | 27805 |
| ĐB | 590803 | 057842 | 235118 | 622870 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 1,1,4 | - | 1,5 |
| 1 | - | - | 0,8 | 1,3,6,9 |
| 2 | - | 2,3,4,5,9 | 5,6 | 0,6 |
| 3 | 1,5,7 | - | - | - |
| 4 | 7,8 | 2,5 | 7 | 4,7 |
| 5 | 0,5 | 9 | 6,9 | 0 |
| 6 | 2 | 2,9 | - | 0,3 |
| 7 | 2,9 | 4,4 | 2,6,9 | 0 |
| 8 | 3,5,7,8 | 6,8 | 0,3,4 | 3,7 |
| 9 | 0,2 | 3 | 0,4,4,5,9 | 7,8 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 88 | 53 | 69 |
| G7 | 725 | 624 | 469 | 244 |
| G6 | 3952 3914 4285 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 | 3571 5813 8198 |
| G5 | 9354 | 5727 | 3737 | 9942 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 |
| G3 | 57811 89681 | 50501 61080 | 65646 44345 | 86717 42802 |
| G2 | 46458 | 23051 | 73432 | 82006 |
| G1 | 81024 | 78662 | 83105 | 01820 |
| ĐB | 517827 | 206606 | 900389 | 306427 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,6 | 5,9 | 2,6 |
| 1 | 1,4,6 | - | 7 | 3,3,4,7,7 |
| 2 | 1,4,5,7 | 4,6,7,8 | - | 0,7 |
| 3 | - | 6 | 2,2,7 | 1 |
| 4 | 9 | - | 5,6 | 2,4,8 |
| 5 | 2,4,8 | 1,5,8 | 0,3,5 | 4 |
| 6 | 1,5 | 2,4,9 | 9 | 9 |
| 7 | - | 7,7 | 5,7 | 1 |
| 8 | 1,3,5 | 0,8 | 0,9 | - |
| 9 | 6 | 3 | 2,6 | 5,8 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 49 | 41 | 40 |
| G7 | 357 | 741 | 888 | 538 |
| G6 | 2023 6763 3163 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 | 5441 7601 4399 |
| G5 | 8436 | 7444 | 1883 | 7181 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 |
| G3 | 79828 43422 | 45155 68161 | 59388 34380 | 04451 24486 |
| G2 | 21871 | 99953 | 20121 | 66353 |
| G1 | 17459 | 60169 | 28666 | 43348 |
| ĐB | 660851 | 740065 | 383277 | 018356 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,6 | - | 1,7,9 |
| 1 | 0 | - | 7 | - |
| 2 | 2,3,8 | 0 | 0,1,6 | 2 |
| 3 | 3,6 | 0 | 0,0 | 8 |
| 4 | 9 | 1,3,4,4,9 | 1,6 | 0,1,8 |
| 5 | 1,7,8,9 | 3,5 | - | 1,3,6,7 |
| 6 | 3,3 | 1,1,5,7,9 | 6,9 | - |
| 7 | 1,5,6,7 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | - | 3 | 0,1,3,4,8,8 | 1,1,6 |
| 9 | - | - | 4 | 0,9 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 17 | 83 | 13 |
| G7 | 628 | 407 | 772 | 920 |
| G6 | 8551 8397 1573 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 | 7010 7327 2694 |
| G5 | 9315 | 8168 | 2055 | 8151 |
| G4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 |
| G3 | 68071 98546 | 38105 31112 | 63983 49995 | 96393 90037 |
| G2 | 48593 | 72783 | 86150 | 06592 |
| G1 | 29156 | 32981 | 95411 | 56436 |
| ĐB | 584475 | 745514 | 957565 | 985879 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,5,7 | 1,8 | 4 |
| 1 | 3,5 | 2,2,4,6,7 | 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 8 | 1,7 | 0 | 0,1,7,8 |
| 3 | - | 0 | - | 6,7,7 |
| 4 | 6 | - | 3,9 | - |
| 5 | 1,6,9 | 2,2,5 | 0,5,9 | 1 |
| 6 | 2 | 8 | 0,5,8 | 5 |
| 7 | 1,3,5,6 | - | 2 | 9 |
| 8 | 2 | 1,3,4 | 3,3,3,4 | - |
| 9 | 3,3,6,7 | - | 5 | 2,3,4 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 68 | 50 | 22 |
| G7 | 789 | 370 | 379 | 874 |
| G6 | 2508 5275 9644 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 | 0659 0281 6942 |
| G5 | 5391 | 8756 | 6591 | 1710 |
| G4 | 24968 26839 33233 34368 54314 57714 80881 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 |
| G3 | 14942 54389 | 75288 63888 | 81668 90291 | 04032 76191 |
| G2 | 72337 | 42156 | 54987 | 20389 |
| G1 | 01845 | 69211 | 85336 | 07155 |
| ĐB | 451013 | 854864 | 043160 | 961743 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | - | 3 | 7 |
| 1 | 3,4,4,8 | 1 | - | 0,8 |
| 2 | - | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 3,7,9 | 4,6 | 6,8 | 2,3,8 |
| 4 | 2,4,5 | 4 | 4 | 2,3 |
| 5 | - | 6,6 | 0,4 | 5,6,9 |
| 6 | 8,8 | 4,8,9 | 0,2,3,5,5,8 | 5,6 |
| 7 | 5 | 0,0,4 | 9 | 4 |
| 8 | 1,9,9 | 1,3,5,8,8 | 0,7 | 1,9 |
| 9 | 1 | - | 1,1 | 1 |
Phân Tích Bảng Kết Quả XSMN Thứ 7 Và Thủ Tục Trả Thưởng
Với cơ cấu gồm 18 lô trúng thưởng, kỳ quay Thứ 7 của XSMN luôn mang lại cơ hội chiến thắng cực cao cho người chơi. Nếu may mắn mỉm cười và tờ vé của bạn trùng khớp trọn vẹn 6 chữ số của Giải Đặc biệt, bạn sẽ sở hữu ngay số tiền 2 tỷ đồng. Đừng quên kiểm tra các Giải Phụ Đặc Biệt (sai đúng 1 số đầu) và Giải Khuyến Khích (sai 1 số ở hàng bất kỳ) để không bỏ lỡ phần thưởng an ủi vô cùng giá trị. Để đảm bảo quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ, tờ vé của bạn phải còn nguyên vẹn, không nhàu nát hay tẩy xóa. Hãy mang CCCD đến thẳng trụ sở Công ty XSKT phát hành vé (nhớ chú ý tên đài in trên mặt trước) để làm thủ tục lĩnh thưởng một cách an toàn và bảo mật nhất.