KQXSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần Siêu Tốc
Xin chào quý vị khán giả! Bạn đang theo dõi trực tiếp bảng kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần. Được đánh giá là một trong những ngày quay sôi động nhất với sự tham gia của 3-4 đài cùng lúc, khung giờ 16h15 phút chiều Thứ 5 luôn thu hút sự quan tâm khổng lồ. Giao diện trang web được chúng tôi tối ưu hóa đặc biệt, chia thành các cột hiển thị riêng biệt cho từng đài, giúp bạn dễ dàng đối chiếu dãy số trên tờ vé của mình mà không bị rối mắt. Hãy giữ chặt tấm vé trên tay và cùng chờ đón nụ cười của thần tài nhé!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 00 | 04 |
| G7 | 840 | 861 | 866 |
| G6 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 |
| G5 | 0077 | 7649 | 9755 |
| G4 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| G3 | 63805 49007 | 06279 80247 | 31306 58213 |
| G2 | 70855 | 48760 | 55031 |
| G1 | 57382 | 57496 | 80777 |
| ĐB | 016473 | 247346 | 348513 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,7 | 0,3,7 | 2,4,6 |
| 1 | 2,5 | 7 | 3,3 |
| 2 | 3,3 | 1,4 | 7 |
| 3 | - | - | 1 |
| 4 | 0,6,9 | 6,7,9 | 6,7,8 |
| 5 | 4,5 | 2 | 5 |
| 6 | 9 | 0,1,1 | 3,6,6 |
| 7 | 3,7 | 7,9 | 7,8 |
| 8 | 2,6 | 5 | - |
| 9 | 3 | 6,6 | 1,8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 95 | 69 |
| G7 | 610 | 744 | 475 |
| G6 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 |
| G5 | 7482 | 5892 | 4033 |
| G4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 |
| G3 | 33442 86721 | 68763 48398 | 43805 60358 |
| G2 | 00474 | 04871 | 67343 |
| G1 | 76659 | 18173 | 56573 |
| ĐB | 401901 | 377346 | 136970 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 0,0,6 | 5 |
| 1 | 0 | - | 8 |
| 2 | 1,3,4 | 6,9 | 8 |
| 3 | - | - | 3,5 |
| 4 | 2,3,5 | 4,6 | 0,3,5,8 |
| 5 | 0,4,9 | 9 | 8 |
| 6 | - | 3,4,4 | 9 |
| 7 | 4 | 1,3 | 0,3,5,5 |
| 8 | 2,3,5,7 | - | 6,6 |
| 9 | 2 | 1,2,5,7,8 | 1 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 99 | 77 |
| G7 | 764 | 698 | 670 |
| G6 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 | 5601 2296 2799 |
| G5 | 7521 | 1276 | 1268 |
| G4 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 |
| G3 | 94243 76424 | 61343 86509 | 27096 27631 |
| G2 | 01332 | 52841 | 00525 |
| G1 | 19780 | 88872 | 44034 |
| ĐB | 958515 | 452018 | 024183 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,9 | 1 |
| 1 | 3,5,5,6 | 1,8 | 7,9 |
| 2 | 1,4 | 8 | 5 |
| 3 | 2,4 | 2 | 1,1,4 |
| 4 | 3 | 1,3,6 | - |
| 5 | 8 | 7 | - |
| 6 | 4,7 | 9 | 1,7,8,8 |
| 7 | 0,7 | 2,6 | 0,7 |
| 8 | 0,4 | 3 | 3,5 |
| 9 | 1,2 | 0,1,8,9 | 6,6,9 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 57 |
| G7 | 979 | 703 | 282 |
| G6 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 |
| G5 | 9155 | 7166 | 1281 |
| G4 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
| G3 | 94540 99013 | 44862 25304 | 54162 40090 |
| G2 | 76646 | 44600 | 31387 |
| G1 | 52742 | 35952 | 47152 |
| ĐB | 370490 | 253778 | 910457 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 0,0,3,4 | 0 |
| 1 | 0,3,3 | - | 9 |
| 2 | 4,9 | 2,3,9 | - |
| 3 | - | - | 1 |
| 4 | 0,2,6 | - | - |
| 5 | 5,5 | 2 | 2,4,7,7,8,9 |
| 6 | 6 | 0,2,6 | 2 |
| 7 | 9 | 1,4,8 | 6,6,7 |
| 8 | 9 | 0,0 | 1,2,4,7 |
| 9 | 0,4,6 | 1,8 | 0 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 54 | 78 |
| G7 | 804 | 703 | 367 |
| G6 | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 | 2329 7580 5557 |
| G5 | 5740 | 2620 | 7990 |
| G4 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 |
| G3 | 49602 67188 | 90791 62118 | 92135 02627 |
| G2 | 99396 | 37068 | 34230 |
| G1 | 64866 | 03257 | 92123 |
| ĐB | 764014 | 564616 | 979586 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 1,2,3 | - |
| 1 | 4,9 | 2,6,8 | 2,9 |
| 2 | 8 | 0,3 | 3,7,9 |
| 3 | 8 | - | 0,1,3,5 |
| 4 | 0,0,7 | 2,3 | - |
| 5 | 8 | 4,7 | 7 |
| 6 | 6 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | 0,3,5,8 | 2,7 | 0,3,4,6 |
| 9 | 6,9 | 1,3 | 0,8 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 75 | 73 |
| G7 | 798 | 285 | 712 |
| G6 | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 | 6538 7759 7210 |
| G5 | 0676 | 1032 | 6902 |
| G4 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 |
| G3 | 94626 27872 | 33595 35472 | 71303 09315 |
| G2 | 69651 | 86986 | 88550 |
| G1 | 59225 | 64406 | 64391 |
| ĐB | 139092 | 166448 | 434619 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 2,3,3 |
| 1 | - | - | 0,2,4,5,7,8,9 |
| 2 | 5,6 | 2 | - |
| 3 | - | 2,4 | 8 |
| 4 | 3 | 8 | - |
| 5 | 1,1,2,3,6 | 2 | 0,0,6,9 |
| 6 | - | 2,5,8 | - |
| 7 | 1,2,6 | 2,5 | 3 |
| 8 | 2,9 | 0,5,6,9 | 6 |
| 9 | 2,3,8,8 | 5,7,9 | 1 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 02 | 19 |
| G7 | 516 | 682 | 348 |
| G6 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 | 0785 5239 8743 |
| G5 | 1635 | 5322 | 2262 |
| G4 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 | 07327 07777 43883 48345 51578 51873 82182 |
| G3 | 52640 02439 | 34590 09750 | 29346 62545 |
| G2 | 44895 | 32168 | 90792 |
| G1 | 89516 | 00960 | 05459 |
| ĐB | 510332 | 258376 | 065440 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | - |
| 1 | 1,6,6,7,7 | - | 9 |
| 2 | 3 | 2,2,8 | 7 |
| 3 | 2,5,9 | - | 9 |
| 4 | 0,1 | 1 | 0,3,5,5,6,8 |
| 5 | 4 | 0,7 | 9 |
| 6 | - | 0,0,8 | 2 |
| 7 | 0,1 | 5,6,7 | 3,7,8 |
| 8 | - | 2,2 | 2,3,5 |
| 9 | 1,5,6 | 0,0,1 | 2 |
Phân Tích Bảng Kết Quả XSMN Thứ 5 Và Thủ Tục Trả Thưởng
Với cơ cấu gồm 18 lô trúng thưởng, kỳ quay Thứ 5 của XSMN luôn mang lại cơ hội chiến thắng cực cao cho người chơi. Nếu may mắn mỉm cười và tờ vé của bạn trùng khớp trọn vẹn 6 chữ số của Giải Đặc biệt, bạn sẽ sở hữu ngay số tiền 2 tỷ đồng. Đừng quên kiểm tra các Giải Phụ Đặc Biệt (sai đúng 1 số đầu) và Giải Khuyến Khích (sai 1 số ở hàng bất kỳ) để không bỏ lỡ phần thưởng an ủi vô cùng giá trị. Để đảm bảo quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ, tờ vé của bạn phải còn nguyên vẹn, không nhàu nát hay tẩy xóa. Hãy mang CCCD đến thẳng trụ sở Công ty XSKT phát hành vé (nhớ chú ý tên đài in trên mặt trước) để làm thủ tục lĩnh thưởng một cách an toàn và bảo mật nhất.