KQXSMN Chủ Nhật - Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần Siêu Tốc
Xin chào quý vị khán giả! Bạn đang theo dõi trực tiếp bảng kết quả Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần. Được đánh giá là một trong những ngày quay sôi động nhất với sự tham gia của 3-4 đài cùng lúc, khung giờ 16h15 phút chiều Chủ Nhật luôn thu hút sự quan tâm khổng lồ. Giao diện trang web được chúng tôi tối ưu hóa đặc biệt, chia thành các cột hiển thị riêng biệt cho từng đài, giúp bạn dễ dàng đối chiếu dãy số trên tờ vé của mình mà không bị rối mắt. Hãy giữ chặt tấm vé trên tay và cùng chờ đón nụ cười của thần tài nhé!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 31 | 75 |
| G7 | 325 | 169 | 481 |
| G6 | 0361 2977 9980 | 2582 1802 8238 | 3046 3286 1401 |
| G5 | 3196 | 2070 | 0775 |
| G4 | 12165 14092 16120 25954 32789 39733 94747 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| G3 | 42573 81218 | 57942 26035 | 41566 63764 |
| G2 | 67332 | 15566 | 67524 |
| G1 | 44605 | 82009 | 78227 |
| ĐB | 239681 | 062977 | 668674 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,9 | 1 |
| 1 | 8 | - | 6 |
| 2 | 0,5 | - | 3,4,7 |
| 3 | 2,3 | 1,5,7,8,9 | 2 |
| 4 | 7 | 2,2 | 6,8 |
| 5 | 4 | 3 | - |
| 6 | 1,5 | 0,1,6,9 | 4,6 |
| 7 | 1,3,7 | 0,5,7 | 4,5,5 |
| 8 | 0,1,9 | 2 | 0,1,5,6,7 |
| 9 | 2,6 | - | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 76 | 43 |
| G7 | 948 | 142 | 189 |
| G6 | 3531 6265 8259 | 4293 5879 1733 | 1474 3228 9901 |
| G5 | 5306 | 9918 | 0218 |
| G4 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 |
| G3 | 70771 26829 | 04495 61481 | 31815 65401 |
| G2 | 42333 | 40290 | 70796 |
| G1 | 09241 | 98680 | 26392 |
| ĐB | 450102 | 713078 | 240624 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 0,2 | 1,1,8 |
| 1 | 1 | 8 | 5,5,8 |
| 2 | 9,9 | - | 4,8 |
| 3 | 1,1,3,9 | 1,3 | - |
| 4 | 1,8 | 0,2,5 | 3,3 |
| 5 | 2,9 | - | 5 |
| 6 | 5 | - | - |
| 7 | 1 | 6,8,9 | 4,9 |
| 8 | 3,7 | 0,1 | 5,6,9 |
| 9 | 5 | 0,2,3,5,6 | 2,6 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 35 | 08 |
| G7 | 917 | 349 | 062 |
| G6 | 5486 7885 9074 | 8497 3148 4768 | 8384 2964 7285 |
| G5 | 5823 | 9084 | 6839 |
| G4 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 |
| G3 | 60526 88359 | 84807 89887 | 24740 55580 |
| G2 | 78387 | 05467 | 77874 |
| G1 | 15078 | 06508 | 92644 |
| ĐB | 722323 | 237748 | 248087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,7,8 | 8,8 |
| 1 | 6,7 | - | - |
| 2 | 3,3,6,9 | 9 | 4 |
| 3 | - | 5 | 2,9 |
| 4 | 4,4 | 7,8,8,9,9 | 0,3,4,7 |
| 5 | 0,9 | 0,0 | 8 |
| 6 | 0 | 7,8 | 1,2,4 |
| 7 | 4,8 | 2 | 4 |
| 8 | 5,5,6,7 | 4,7 | 0,4,5,7 |
| 9 | - | 7 | - |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 42 | 43 |
| G7 | 652 | 179 | 758 |
| G6 | 9184 3999 3259 | 0707 6961 5108 | 3199 2411 6886 |
| G5 | 2025 | 1702 | 5687 |
| G4 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 |
| G3 | 29645 94465 | 39629 62927 | 44679 12634 |
| G2 | 36339 | 31016 | 38889 |
| G1 | 55959 | 92605 | 36400 |
| ĐB | 724379 | 452026 | 515408 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,5,7,8,8 | 0,8 |
| 1 | 7 | 2,6 | 1,7 |
| 2 | 5,6 | 6,7,9 | 7 |
| 3 | 1,5,9 | 4 | 4 |
| 4 | 3,5 | 2,9 | 3 |
| 5 | 2,8,9,9 | 8 | 8,8,9 |
| 6 | 5 | 1,8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 4 | 6 | 5,6,7,9 |
| 9 | 5,9 | - | 9,9 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 45 | 14 |
| G7 | 211 | 706 | 919 |
| G6 | 1330 6970 4066 | 8865 7872 3575 | 4110 9596 2318 |
| G5 | 0459 | 1457 | 5938 |
| G4 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 |
| G3 | 86955 94807 | 64002 45140 | 20941 67479 |
| G2 | 49838 | 06549 | 92071 |
| G1 | 46169 | 49023 | 36168 |
| ĐB | 145077 | 840070 | 460531 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2,6 | - |
| 1 | 1 | - | 0,4,6,8,9 |
| 2 | - | 3 | 5 |
| 3 | 0,4,8 | 6,6,9 | 1,8,8,9 |
| 4 | - | 0,5,8,9 | 1 |
| 5 | 2,4,5,9 | 0,7 | - |
| 6 | 3,6,9 | 5 | 0,8 |
| 7 | 0,4,7 | 0,2,5,8 | 1,9 |
| 8 | 2 | 7 | 7 |
| 9 | 7 | - | 6,6 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 23 | 50 |
| G7 | 743 | 005 | 457 |
| G6 | 0372 3286 5229 | 4327 2067 0204 | 9664 5218 2126 |
| G5 | 0449 | 0520 | 8918 |
| G4 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 |
| G3 | 81866 31590 | 19064 38495 | 58335 45532 |
| G2 | 99061 | 46864 | 72948 |
| G1 | 72950 | 85295 | 64462 |
| ĐB | 215534 | 579621 | 891851 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,4,5 | - |
| 1 | 8 | - | 8,8 |
| 2 | 2,9 | 0,1,3,7,8 | 6 |
| 3 | 2,4 | - | 2,5 |
| 4 | 3,6,7,9 | 2 | 8 |
| 5 | 0,7 | 9 | 0,1,7,9 |
| 6 | 1,6 | 4,4,7 | 2,2,4 |
| 7 | 1,2 | 0,6,8 | 1,7 |
| 8 | 6 | - | 0 |
| 9 | 0 | 5,5 | 1,5 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 13 | 86 |
| G7 | 581 | 370 | 766 |
| G6 | 4581 3109 8187 | 9935 7381 7689 | 0311 6600 5653 |
| G5 | 2836 | 0303 | 9896 |
| G4 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 |
| G3 | 39380 41408 | 25365 36699 | 12437 63197 |
| G2 | 47895 | 93156 | 11768 |
| G1 | 94817 | 93153 | 72705 |
| ĐB | 893189 | 216578 | 220804 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,8,9 | 3,5 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 7 | 3,5 | 1 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 6 | 5,5 | 5,7 |
| 4 | 9 | - | 1 |
| 5 | - | 2,3,6,7 | 3,6 |
| 6 | 1 | 5 | 6,8 |
| 7 | 5 | 0,8 | - |
| 8 | 0,1,1,7,9 | 1,9 | 6,9 |
| 9 | 0,3,5 | 6,9 | 6,7 |
Phân Tích Bảng Kết Quả XSMN Chủ Nhật Và Thủ Tục Trả Thưởng
Với cơ cấu gồm 18 lô trúng thưởng, kỳ quay Chủ Nhật của XSMN luôn mang lại cơ hội chiến thắng cực cao cho người chơi. Nếu may mắn mỉm cười và tờ vé của bạn trùng khớp trọn vẹn 6 chữ số của Giải Đặc biệt, bạn sẽ sở hữu ngay số tiền 2 tỷ đồng. Đừng quên kiểm tra các Giải Phụ Đặc Biệt (sai đúng 1 số đầu) và Giải Khuyến Khích (sai 1 số ở hàng bất kỳ) để không bỏ lỡ phần thưởng an ủi vô cùng giá trị. Để đảm bảo quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ, tờ vé của bạn phải còn nguyên vẹn, không nhàu nát hay tẩy xóa. Hãy mang CCCD đến thẳng trụ sở Công ty XSKT phát hành vé (nhớ chú ý tên đài in trên mặt trước) để làm thủ tục lĩnh thưởng một cách an toàn và bảo mật nhất.