KQXSMB Chủ Nhật - Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật Hàng Tuần
Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật - Trực Tiếp KQXSMB Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang tường thuật trực tiếp Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần. Được quay số mở thưởng cố định vào 18h15 phút chiều Chủ Nhật, kỳ quay này luôn mang lại những cung bậc cảm xúc hồi hộp khó tả cho những người yêu thích hệ thống vé số truyền thống khu vực phía Bắc. Tại đây, chúng tôi cam kết mang đến tốc độ cập nhật kết quả siêu nhanh, từng con số trúng thưởng sẽ được hiển thị ngay lập tức trên màn hình điện thoại của bạn, đồng thời kết nối trực tiếp với máy chủ của Hội đồng XSKT để đảm bảo tính minh bạch và chính xác tuyệt đối.
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HF13HF14HF2HF4HF6HF |
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 82614 47824 |
| G3 | 60243 43582 33386 23385 09503 04348 |
| G4 | 9308 3431 2251 1053 |
| G5 | 7927 5509 4781 3969 2889 1038 |
| G6 | 604 580 237 |
| G7 | 90 89 59 26 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 1,5,7,8 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,1,3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,1,2,5,6,9,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,5,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,4,5 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,5,6,8,8 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 06-08 tới 04-10-2026)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/08 26167 | 07/08 16479 | 08/08 04922 | 09/08 12221 | |||
10/08 92957 | 11/08 92191 | 12/08 82326 | 13/08 79344 | 14/08 80018 | 15/08 80278 | 16/08 14696 |
17/08 01939 | 18/08 29183 | 19/08 13643 | 20/08 07523 | 21/08 94533 | 22/08 60213 | 23/08 37938 |
24/08 36917 | 25/08 85080 | 26/08 85361 | 27/08 82645 | 28/08 06168 | 29/08 90737 | 30/08 83772 |
31/08 35644 | 01/09 05521 | 02/09 44542 | 03/09 39511 | 04/09 50066 | 05/09 24037 | |
08/09 39687 | 09/09 94504 | 10/09 30981 | 11/09 29352 | 12/09 58851 | 13/09 83799 | |
14/09 74522 | 15/09 31429 | 16/09 96344 | 17/09 71960 | 18/09 27367 | 19/09 73412 | 20/09 21538 |
21/09 40432 | 22/09 31922 | 23/09 76406 | 24/09 78196 | 25/09 34465 | 26/09 18132 | 27/09 55473 |
28/09 77115 | 29/09 05651 | 30/09 95242 | 01/10 40208 | 02/10 24483 | 03/10 77961 | 04/10 82951 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GY12GY15GY3GY6GY7GY |
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 | 77718 68612 |
| G3 | 86933 52620 43655 19062 15268 00416 |
| G4 | 8327 4199 3480 2733 |
| G5 | 9354 5241 4304 1545 0674 0566 |
| G6 | 911 841 280 |
| G7 | 70 41 34 24 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,2,6,8 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | 3,3,4 |
| 4 | 1,1,1,5 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 0,0,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,7,8,8 | 0 |
| 1,4,4,4 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 3,3,7 | 3 |
| 0,2,3,5,7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 9 | 9 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 13GQ14GQ2GQ4GQ7GQ8GQ |
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 68071 27412 |
| G3 | 92068 88492 84244 82024 71634 36235 |
| G4 | 8640 7217 6555 4685 |
| G5 | 9666 9664 8379 5774 3246 0099 |
| G6 | 965 764 115 |
| G7 | 71 50 35 28 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2,5,7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,5,5,8 |
| 4 | 0,4,6,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 4,4,5,6,8 |
| 7 | 1,1,4,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| - | 3 |
| 2,3,4,6,6,7 | 4 |
| 1,3,3,5,6,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2,3,4,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GF14GF5GF7GF8GF9GF |
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 | 71228 21509 |
| G3 | 62527 58675 43205 41085 28530 12732 |
| G4 | 9962 7409 7240 2812 |
| G5 | 8360 5884 5439 5130 4126 2579 |
| G6 | 988 648 462 |
| G7 | 88 40 27 21 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,6,7,7,8,9 |
| 3 | 0,0,2,9 |
| 4 | 0,0,8 |
| 5 | - |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 4,5,8,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4,4,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,3,6,6 | 2 |
| - | 3 |
| 8 | 4 |
| 0,7,8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 2,4,8,8 | 8 |
| 0,0,2,3,7,9 | 9 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FQ11FQ13FQ1FQ4FQ8FQ |
| ĐB | 83772 |
| G1 | 68785 |
| G2 | 50518 27452 |
| G3 | 92810 65128 57053 56241 42264 33811 |
| G4 | 6777 4753 3507 1152 |
| G5 | 9460 5129 3670 3232 2999 2913 |
| G6 | 939 751 594 |
| G7 | 78 66 34 21 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 1,8,9 |
| 3 | 2,4,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,2,2,3,3 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | 0,2,7,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,7 | 0 |
| 1,2,4,5 | 1 |
| 3,5,5,7 | 2 |
| 1,5,5 | 3 |
| 3,6,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,7 | 7 |
| 1,2,7 | 8 |
| 2,3,9 | 9 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FG13FG15FG3FG4FG5FG |
| ĐB | 37938 |
| G1 | 50326 |
| G2 | 58725 40510 |
| G3 | 69040 57358 51242 34998 08650 05024 |
| G4 | 6903 1884 1637 0914 |
| G5 | 6751 6704 4409 3638 1155 0708 |
| G6 | 082 040 031 |
| G7 | 99 87 68 38 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 4,5,6 |
| 3 | 1,7,8,8,8 |
| 4 | 0,0,2 |
| 5 | 0,1,5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,4,5 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,1,2,8 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 0,3,3,3,5,6,9 | 8 |
| 0,9 | 9 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11EY2EY4EY6EY7EY9EY |
| ĐB | 14696 |
| G1 | 34229 |
| G2 | 90636 82514 |
| G3 | 80510 76533 33329 16133 15073 15006 |
| G4 | 9622 9256 3649 2715 |
| G5 | 6950 6408 5948 4631 2621 2300 |
| G6 | 964 938 433 |
| G7 | 89 73 54 52 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,8 |
| 1 | 0,4,5 |
| 2 | 1,2,9,9 |
| 3 | 1,3,3,3,6,8 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 0,2,4,6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 3,3,3,7,7 | 3 |
| 1,5,6 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,3,5,9 | 6 |
| - | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 2,2,4,8 | 9 |
Tổng Quan Cơ Cấu Giải Thưởng XSMB Chủ Nhật
Dù được phát hành vào ngày Chủ Nhật, Xổ số Miền Bắc vẫn luôn duy trì một cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn với tổng cộng 27 lần quay. Người chơi chỉ cần mua một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ là đã có cơ hội chạm tay vào Giải Đặc Biệt trị giá hàng tỷ đồng (yêu cầu trùng khớp 5 chữ số và Ký hiệu vé). Cùng với đó là hàng vạn giải phụ từ Giải Nhất đến Giải Bảy. Bí quyết để dò số nhanh là hãy kiểm tra Bảng thống kê Lô tô 2 số cuối ở dưới cùng; nếu 2 số cuối trên vé của bạn không có mặt, bạn có thể tự tin bỏ vé. Nếu trúng thưởng, hãy nhớ ký tên vào mặt sau tờ vé số và đến trực tiếp Công ty XSKT phát hành để làm thủ tục nhận giải an toàn nhất nhé.