Xổ Số Miền Trung Thứ 3 Đầy Đủ | HayVL
Xổ Số Miền Trung Thứ 3 - Cập Nhật Trực Tiếp KQXSMT
Chào mừng bạn đến với kênh tường thuật trực tiếp Xổ Số Miền Trung Thứ 3 hàng tuần. Đây là điểm hẹn quen thuộc của hàng triệu người dân miền Trung mỗi khi đồng hồ điểm 17h15 phút. Hệ thống của chúng tôi được kết nối API trực tiếp với trường quay của các tỉnh mở thưởng vào Thứ 3, đảm bảo tốc độ cập nhật kết quả nhanh chóng, mượt mà và không có độ trễ. Giao diện tối giản, tích hợp sẵn bảng Thống kê Lô tô 2 số ở phần chân trang sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm dò vé số khoa học, tiện lợi và tiết kiệm thời gian nhất.
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 83 |
| G7 | 514 | 476 |
| G6 | 9040 1037 1189 | 7191 3508 9829 |
| G5 | 3801 | 1743 |
| G4 | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| G3 | 62679 97277 | 71780 77428 |
| G2 | 57605 | 19113 |
| G1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 0,2,8 |
| 1 | 4,9,9 | 3 |
| 2 | - | 8,9 |
| 3 | 4,7 | 7 |
| 4 | 0,8 | 1,3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1,5,7 | 5 |
| 7 | 7,9 | 6,8 |
| 8 | 0,9 | 0,3,7 |
| 9 | 9 | 1,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 9216 2989 8099 | 2150 3877 7872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
| G3 | 24450 10484 | 68682 44300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1,6 | - |
| 2 | 2,6 | 3 |
| 3 | 2 | 1,4,8 |
| 4 | 8,9 | 0,4 |
| 5 | 0 | 0,5,7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4,5 | 2,7,9 |
| 8 | 4,9,9 | 2,9 |
| 9 | 0,2,9 | 9,9 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 2019 8050 9193 | 6343 0491 9972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 |
| G3 | 78345 73762 | 52436 19397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,9 |
| 1 | 9,9 | 0,1 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3,9 |
| 5 | 0,7 | 2,4 |
| 6 | 2,2,6,8 | 0,0,2 |
| 7 | 7 | 2,8 |
| 8 | 3,8 | 3 |
| 9 | 3,6 | 1,7 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,5,7 | 1,8 |
| 1 | - | 6,8,9 |
| 2 | 3 | 2,7,9 |
| 3 | 0,0,6,9,9 | 1,5,9 |
| 4 | 5 | - |
| 5 | - | 1,2 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 0,4 | 8 |
| 8 | - | 2,5,7,9 |
| 9 | 0,1,3,7 | - |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 0,8 |
| 1 | 3,5 | 2 |
| 2 | 3,6 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | 9 | - |
| 4 | - | 2,8 |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2,3 | 1 |
| 7 | 1,5 | 6 |
| 8 | 8 | 2,4 |
| 9 | 4,7,8,8 | 9 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 9122 0187 0133 | 9791 6638 4557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| G3 | 50137 76589 | 10948 00530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0 |
| 1 | - | 5,9 |
| 2 | 2,8 | 8 |
| 3 | 3,7 | 0,2,8 |
| 4 | 5,9 | 4,8,8 |
| 5 | 2,5 | 6,7 |
| 6 | 3,4 | - |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 4,7,9 | 2,2 |
| 9 | 0,7 | 1,8,9 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8,9 | - |
| 1 | 6 | 0,4 |
| 2 | 1,5,7 | 7,9 |
| 3 | 8,9 | 0,0,6 |
| 4 | 3,6,9 | 1,5 |
| 5 | 0,3,5,5 | 5 |
| 6 | 3 | 3,7 |
| 7 | - | 3,5 |
| 8 | 3 | 6,9 |
| 9 | - | 6,6 |
Cơ Cấu Giải Thưởng Hấp Dẫn Của XSMT Thứ 3
Mặc dù quy mô thị trường nhỏ hơn miền Nam, nhưng XSMT Thứ 3 vẫn duy trì trọn vẹn cơ cấu giải thưởng 18 lô cực kỳ hấp dẫn. Giá trị giải thưởng trải dài từ 100.000 VNĐ cho đến giải Đặc biệt 2 tỷ đồng. Một bí quyết nhỏ dành cho những người đam mê tính toán (soi cầu) là hãy sử dụng sổ kết quả của các ngày Thứ 3 trong những tuần trước đó để phân tích. Việc nắm bắt chu kỳ xuất hiện của các con số, tìm ra các "lô gan" (lâu chưa về) sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định chọn số khôn ngoan hơn. Chúc bạn sẽ là người may mắn nhất trong kỳ quay thưởng ngày hôm nay!