KQXSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 Hàng Tuần
Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 - Trực Tiếp KQXSMB Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang tường thuật trực tiếp Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 hàng tuần. Được quay số mở thưởng cố định vào 18h15 phút chiều Thứ 2, kỳ quay này luôn mang lại những cung bậc cảm xúc hồi hộp khó tả cho những người yêu thích hệ thống vé số truyền thống khu vực phía Bắc. Tại đây, chúng tôi cam kết mang đến tốc độ cập nhật kết quả siêu nhanh, từng con số trúng thưởng sẽ được hiển thị ngay lập tức trên màn hình điện thoại của bạn, đồng thời kết nối trực tiếp với máy chủ của Hội đồng XSKT để đảm bảo tính minh bạch và chính xác tuyệt đối.
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GZ11GZ14GZ15GZ4GZ9GZ |
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 63746 03746 |
| G3 | 99344 82891 66534 65367 44000 17956 |
| G4 | 8237 6533 4233 1949 |
| G5 | 9110 6322 4557 3012 2139 0408 |
| G6 | 333 144 052 |
| G7 | 97 87 75 22 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3,3,4,7,9 |
| 4 | 4,4,6,6,9 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,2,2,5 | 2 |
| 3,3,3 | 3 |
| 3,4,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 4,4,5 | 6 |
| 3,5,6,8,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 06-08 tới 04-10-2026)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/08 26167 | 07/08 16479 | 08/08 04922 | 09/08 12221 | |||
10/08 92957 | 11/08 92191 | 12/08 82326 | 13/08 79344 | 14/08 80018 | 15/08 80278 | 16/08 14696 |
17/08 01939 | 18/08 29183 | 19/08 13643 | 20/08 07523 | 21/08 94533 | 22/08 60213 | 23/08 37938 |
24/08 36917 | 25/08 85080 | 26/08 85361 | 27/08 82645 | 28/08 06168 | 29/08 90737 | 30/08 83772 |
31/08 35644 | 01/09 05521 | 02/09 44542 | 03/09 39511 | 04/09 50066 | 05/09 24037 | |
08/09 39687 | 09/09 94504 | 10/09 30981 | 11/09 29352 | 12/09 58851 | 13/09 83799 | |
14/09 74522 | 15/09 31429 | 16/09 96344 | 17/09 71960 | 18/09 27367 | 19/09 73412 | 20/09 21538 |
21/09 40432 | 22/09 31922 | 23/09 76406 | 24/09 78196 | 25/09 34465 | 26/09 18132 | 27/09 55473 |
28/09 77115 | 29/09 05651 | 30/09 95242 | 01/10 40208 | 02/10 24483 | 03/10 77961 | 04/10 82951 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12GR13GR15GR1GR3GR5GR |
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 | 71590 55531 |
| G3 | 88432 80130 71314 34708 32086 17048 |
| G4 | 7372 4429 3096 0668 |
| G5 | 9446 7959 7383 3893 3316 0254 |
| G6 | 732 613 300 |
| G7 | 78 75 56 32 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,2,2,2,2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,3,3,3,7 | 2 |
| 1,8,9 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,4,5,8,9 | 6 |
| - | 7 |
| 0,4,6,7 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GH12GH13GH14GH8GH9GH |
| ĐB | 74522 |
| G1 | 70592 |
| G2 | 68602 57489 |
| G3 | 86718 84988 72717 60351 37198 29855 |
| G4 | 8648 7371 0808 0529 |
| G5 | 9648 9172 4779 3493 3457 1096 |
| G6 | 956 547 313 |
| G7 | 94 75 31 24 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7,8,8 |
| 5 | 1,5,6,7 |
| 6 | - |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 2,3,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 3,5,7 | 1 |
| 0,2,7,9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 1,4,5 | 7 |
| 0,1,4,4,8,9 | 8 |
| 2,7,8 | 9 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FR13FR15FR3FR5FR7FR |
| ĐB | 35644 |
| G1 | 44080 |
| G2 | 78984 50748 |
| G3 | 99520 96863 89513 56530 30669 17862 |
| G4 | 9646 4957 3729 1095 |
| G5 | 8450 8263 8216 6107 5516 4726 |
| G6 | 893 878 021 |
| G7 | 77 70 34 20 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0,0,1,6,9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 2,3,3,9 |
| 7 | 0,7,8 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,3,5,7,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6,6,9 | 3 |
| 3,4,8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,2,4 | 6 |
| 0,5,7 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 2,6 | 9 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 14FH15FH2FH4FH7FH9FH |
| ĐB | 36917 |
| G1 | 00086 |
| G2 | 94528 27073 |
| G3 | 94676 84823 56001 29693 09335 01616 |
| G4 | 6551 6212 4238 2964 |
| G5 | 9817 8864 3924 3918 1293 0964 |
| G6 | 967 517 023 |
| G7 | 85 71 40 19 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,6,7,7,7,8,9 |
| 2 | 3,3,4,8 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4,4,4,7 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,5,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2,2,7,9,9 | 3 |
| 2,6,6,6 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 1,7,8 | 6 |
| 1,1,1,6 | 7 |
| 1,2,3 | 8 |
| 1 | 9 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EZ12EZ13EZ2EZ4EZ7EZ |
| ĐB | 01939 |
| G1 | 77200 |
| G2 | 76612 06154 |
| G3 | 87235 75617 63160 41941 19790 01983 |
| G4 | 8355 8014 7074 3614 |
| G5 | 8400 4048 2770 1827 1645 0126 |
| G6 | 687 544 080 |
| G7 | 89 76 71 61 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,4,4,7 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 1,4,5,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0,1,4,6 |
| 8 | 0,3,7,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,6,7,8,9 | 0 |
| 4,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,1,4,5,7 | 4 |
| 3,4,5 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 1,2,8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 3,8 | 9 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10ER11ER1ER6ER7ER9ER |
| ĐB | 92957 |
| G1 | 02550 |
| G2 | 57031 25817 |
| G3 | 94852 74634 33169 30314 15853 09593 |
| G4 | 7483 7064 6163 3517 |
| G5 | 8189 6578 6495 3332 2417 0704 |
| G6 | 622 103 031 |
| G7 | 95 84 06 02 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,6 |
| 1 | 4,7,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,1,2,4 |
| 4 | - |
| 5 | 0,2,3,7 |
| 6 | 3,4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 3,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 3,3 | 1 |
| 0,2,3,5 | 2 |
| 0,5,6,8,9 | 3 |
| 0,1,3,6,8 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,1,1,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6,8 | 9 |
Tổng Quan Cơ Cấu Giải Thưởng XSMB Thứ 2
Dù được phát hành vào ngày Thứ 2, Xổ số Miền Bắc vẫn luôn duy trì một cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn với tổng cộng 27 lần quay. Người chơi chỉ cần mua một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ là đã có cơ hội chạm tay vào Giải Đặc Biệt trị giá hàng tỷ đồng (yêu cầu trùng khớp 5 chữ số và Ký hiệu vé). Cùng với đó là hàng vạn giải phụ từ Giải Nhất đến Giải Bảy. Bí quyết để dò số nhanh là hãy kiểm tra Bảng thống kê Lô tô 2 số cuối ở dưới cùng; nếu 2 số cuối trên vé của bạn không có mặt, bạn có thể tự tin bỏ vé. Nếu trúng thưởng, hãy nhớ ký tên vào mặt sau tờ vé số và đến trực tiếp Công ty XSKT phát hành để làm thủ tục nhận giải an toàn nhất nhé.